| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 武汉三镇 | 2 | 2 | 0 |
| 深圳新鹏城 | 0 | 0 | 0 |
胜率预测
38.4 %
27.2 %
34.4 %
66
控球率
34
11
射正
1
6
射偏
3
8
任意球
15
11
角球
4
12
边线球
18
5
球门球
8
2
越位
1
扑救
5
封堵
2
13
犯规
7
1
黄牌
0
0
红牌
1
武汉三镇(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Bevis, Kilian | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *约得·卡迪兹 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *古斯塔沃绍尔 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| *Xiong, Jizheng | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *晋贤·汪 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *承坚·廖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *徐浩峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *昂·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *惯·贺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *天·明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| *镜淇·方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wang, Kang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zihao, Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 闵子曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭嘉宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浩乾·郑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 申原·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 晋宝·钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 威·龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈哲超 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 凯木·郑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘彬彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全队 | 11 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 |
深圳新鹏城(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *韦斯利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *均晟·姚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *阿尔比恩·阿德米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *迪阿贝斯·奥乌苏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *宇峰·张 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *添·周 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *至鹏·姜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Shen, Huanming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *加布里埃尔·雷曼·泽维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| *一鸣·杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *彭鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haonan, Zhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wang, Yuheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junyi, Yao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Xuan, Zhijian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yifan, Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家葆·季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Xia, Dalong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 宁·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Long, Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵剑非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 淼·唐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全队 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |

