| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 条纹队 | 48 | 48 | |||
| 世界 | 45 | 45 |
9
两分命中
10
60
两分命中率
66.7
9
三分命中
6
56.3
三分命中率
50
3
罚球
7
100
罚球命中率
77.8
8
篮板
13
8
助攻
10
3
抢断
0
3
盖帽
0
0
失误
4
7
犯规
3
条纹队(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分命中 2P | 两分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罚球 FT | 罚球命中率 FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伦纳德 | 12:00 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11/13 | 84.6 | 5/6 | 83.3 | 6/7 | 85.7 | 3/3 | 100 | 107.7 | 108.2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 35 | 3 |
| *布伦森 | 7:39 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | -5 |
| *杜兰特 | 12:00 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| *詹姆斯 | 7:57 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -6 |
| *布朗 | 7:57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 福克斯 | 4:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 8 |
| 英格拉姆 | 4:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 米切尔 | 4:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 库里 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 48 | 8 | 8 | 3 | 3 | 18/31 | 58.1 | 9/15 | 60 | 9/16 | 56.3 | 3/3 | 100 | 72.6 | 74.3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 53 |
世界(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分命中 2P | 两分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罚球 FT | 罚球命中率 FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *文班亚马 | 10:06 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 75 | 4/5 | 80 | 2/3 | 66.7 | 5/5 | 100 | 87.5 | 93.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 6 |
| *默里 | 9:51 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 57.1 | 57.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 |
| *西亚卡姆 | 10:10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | -5 |
| *唐斯 | 9:51 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 |
| 鲍威尔 | 6:45 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 50 | 51.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -10 |
| 申京 | 5:53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 17.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 |
| *阿夫迪亚 | 7:24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 东契奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约基奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德托昆博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 45 | 13 | 10 | 0 | 0 | 16/27 | 59.3 | 10/15 | 66.7 | 6/12 | 50 | 7/9 | 77.8 | 70.4 | 72.7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 | 52 |

