| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 沃尔夫斯堡 | 1 | 0 | 1 |
| 多特蒙德 | 2 | 1 | 1 |
勝率預測
21.3 %
22.5 %
56.2 %
31
控球率
69
2
射正
5
8
射偏
4
9
自由球
14
4
角球
8
21
界外球
24
8
球門球
8
0
越位
1
撲救
2
封堵
9
14
犯規
9
1
黃牌
1
0
紅牌
0
沃尔夫斯堡(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *穆罕默德-阿莫拉 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯文 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *健人·塩谷 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *达吉姆·亚当 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马克西米利安-阿诺德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克里斯蒂安·埃里克森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝洛西亚人·让努埃尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库利拉基斯·康斯坦丁诺斯 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹尼斯·瓦夫罗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *基利安 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡米尔·格拉巴拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 简·汉堡 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马耶尔 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰斯佩·林德斯特罗姆 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泽南·佩奇诺维奇 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 思文凯 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扬尼克-格尔哈特 | ||||||||||
| Hensel, Pharrell | ||||||||||
| 乔纳斯·阿杰伊·阿杰泰 | ||||||||||
| 马里乌斯·穆勒 | ||||||||||
| 全隊 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
多特蒙德(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *赛罗-吉拉西 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *朱利安·布兰特 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克西米利安-拜尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *斯文森·丹尼尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *恩梅查 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝灵厄姆·乔布 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *赖尔森 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *尼科·施洛特贝克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *安东 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *尼克拉斯·聚勒 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *格雷戈·科贝尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比奥·西维拉 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本塞拜尼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨利-厄兹詹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丘奎梅卡·卡尼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggiani, Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈尔 | ||||||||||
| 马蒂斯·阿尔伯特 | ||||||||||
| 萨穆埃莱·伊纳西奥 | ||||||||||
| 全隊 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 |

