| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 柏林联合 | 1 | 0 | 1 |
| 法兰克福 | 1 | 0 | 1 |
勝率預測
44 %
27.8 %
28.2 %
29
控球率
71
3
射正
1
7
射偏
2
10
自由球
8
5
角球
2
15
界外球
15
5
球門球
11
1
越位
0
撲救
2
封堵
0
8
犯規
10
4
黃牌
2
0
紅牌
0
柏林联合(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *全友渊 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊利亚斯·安萨 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安德斯·舍弗 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *德里克·科恩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *凯姆林·阿尔乔沙 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *拉尼-赫迪拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *特里梅尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *纳索基 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奎菲尔德·利奥波德 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多尔希 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗里德里克·劳诺 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊里奇·安德烈 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利万·布尔库 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈贝勒 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡拉尔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马修·拉布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂姆-斯卡克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普鲁·大卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德米特罗·博格丹诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德里克·马克格拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 |
法兰克福(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿诺德·卡利穆恩多 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马里奥·格策 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *查伊比 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *纳撒尼尔-布朗 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *雨果·拉尔森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *霍伊伦德·奥斯卡温瑟 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *杜安率 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚瑟·泰特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗宾·科赫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉斯穆斯·克里斯滕森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多斯桑托斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 让马特奥 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amaimouni Echghouyab, Ayoube | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达乌德·马哈茂德 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛·阿羅夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂莫西-钱德勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法雷尔·纳姆迪·柯林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosugi, Keita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿门达-奥雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米夏埃尔·策特勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |

