| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 云达不莱梅 | 1 | 0 | 1 |
| 奥格斯堡 | 3 | 2 | 1 |
63
控球率
37
5
射正
6
4
射偏
3
4
自由球
12
8
角球
2
23
界外球
12
8
球門球
14
4
越位
1
撲救
1
封堵
1
11
犯規
4
1
黃牌
1
0
紅牌
0
云达不莱梅(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *约万·米洛舍维奇 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *罗马诺·斯赫米德 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *詹斯-斯特奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *德曼 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞内·林宁 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡梅隆·卡斯特罗 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *菅原·由势 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库里巴利·卡里姆 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗里德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *皮埃佩尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *米奥·巴克豪斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨利姆·穆萨 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾斯汀·恩金马 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姆班古拉齐丰达·塞缪尔 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 马尔科-格鲁尔 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里斯·科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施塔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克西米利安·沃贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马库斯·柯尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾萨克·施密特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 |
奥格斯堡(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *米夏埃尔·格雷戈里奇 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚历克西斯·克劳德·莫里斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *卡德·安东 | 90 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *吉安努利斯·季米特里斯 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *里德·费边 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *汉诺亚·马森 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *罗宾·费尔豪尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *泽西格·塞德里克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰弗里-古维鲁 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马西玛·克里斯兰 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *达门 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里贝罗·罗德里戈 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里乌斯·沃尔夫 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查韦斯-亚瑟 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文·施洛特贝克 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅尔特·科穆尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺亚凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌切纳·奥贡杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉夫罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |

