| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 圣保利 | 1 | 0 | 1 |
| 美因茨 | 2 | 2 | 0 |
49
控球率
51
2
射正
5
4
射偏
4
8
自由球
10
7
角球
7
23
界外球
23
5
球門球
10
1
越位
3
撲救
3
封堵
7
10
犯規
8
3
黃牌
1
0
紅牌
0
圣保利(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *洪通吉·安德烈亚斯 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔尔·藤田千马 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹尼尔·西纳尼 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉斯·里茨卡 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃里克·史密斯 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰克逊·欧文 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *阿肯·皮尔卡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡罗尔·梅茨 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *豪克·瓦尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ando, Tomoya | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *瓦西里·尼古拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅特卡夫 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 亚当·日维加拉 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜利·塞赛 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马丁 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·拉斯穆森 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易·奥皮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫-内梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本·沃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原·大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 |
美因茨(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *提兹 | 84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *谢拉尔多·贝克 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿米里 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *保罗-内贝尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *菲利普·姆韦恩 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *佐野海州 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *席尔文·威德默 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *波图尔斯基·卡茨佩尔 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *施特凡·波施 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *科斯塔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴茨 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿米多西布 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡西 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼克 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼尔森费利克斯·帕特里克韦伯 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伦纳德·马罗内 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维拉施尼格·尼古拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏田川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗宾-岑特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特凡-贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |

