| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 全場 |
| 宁波町渥 | 25 | 20 | 20 | 18 | 83 |
| 北京北汽 | 22 | 23 | 22 | 21 | 88 |
24
兩分命中
21
58.5
兩分命中率
53.8
5
三分命中
7
27.8
三分命中率
28
20
罰球
25
83.3
罰球命中率
80.6
33
籃板
34
14
助攻
21
5
抄截
5
4
阻攻
4
13
失誤
10
25
犯規
22
宁波町渥(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 灌籃 DUNKS | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰克逊 | 17:45 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7/12 | 58 | 4/6 | 66.7 | 3/6 | 50 | 6/9 | 67 | 0.708 | 0.721 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2 | ||
| *辛普森 | 23:54 | 20 | 4 | 8 | 2 | 0 | 8/15 | 53 | 8/14 | 57.1 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 0.533 | 0.597 | 1 | 3 | 3 | 2 | 24 | -3 | ||
| *法尔 | 17:14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 0.962 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | -13 | ||
| *罗凯文 | 23:24 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/8 | 37 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0.438 | 0.507 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
| 刘晓宇 | 19:07 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | ||
| *王俊杰 | 27:14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0.375 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -8 | ||
| *宁鸿宇 | 24:02 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | -8 | ||
| 俞长栋 | 09:49 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -3 | ||
| 鲁吐布拉 | 17:48 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||
| 马丁 | 11:01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 赵建树 | 08:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | ||
| 许裕茁 | 00:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙旭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵俊峰 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李苑鑫 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 薛傅文 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 卡米然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王凡懿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 戴昊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李安 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马泳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王子瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全隊 | 83 | 33 | 14 | 5 | 4 | 29/59 | 49.2 | 24/41 | 58.5 | 5/18 | 27.8 | 20/24 | 83.3 | 0.534 | 0.597 | 15 | 18 | 13 | 25 |
北京北汽(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 灌籃 DUNKS | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *杰曼 | 35:37 | 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9/19 | 47 | 7/10 | 70 | 2/9 | 22 | 5/5 | 100 | 0.526 | 0.59 | 2 | 5 | 1 | 2 | 28 | 16 | ||
| *周琦 | 26:22 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/8 | 87 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 0 | 4/9 | 44 | 0.875 | 0.753 | 3 | 3 | 1 | 4 | 23 | 18 | ||
| *曾凡博 | 32:53 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/10 | 40 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 5/5 | 100 | 0.5 | 0.615 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | ||
| *雷蒙 | 29:21 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3/9 | 33 | 1/6 | 16.7 | 2/3 | 67 | 4/4 | 100 | 0.444 | 0.558 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9 | ||
| 马帝昂 | 10:22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0.667 | 0.735 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | -13 | ||
| *斯佩尔曼 | 22:26 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2/6 | 33 | 1/1 | 100 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | ||
| 陈盈骏 | 18:25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0.25 | 0.41 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | -5 | ||
| 翟晓川 | 03:34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1.136 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
| 张才仁 | 09:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 | ||
| 方硕 | 06:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -10 | ||
| 范子铭 | 05:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -5 | ||
| 姜文 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 塔瑞克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张知垚 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 职闯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李永瀚 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张鹏珲 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵睿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 范依铭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙亚辉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全隊 | 88 | 34 | 21 | 5 | 4 | 28/64 | 43.8 | 21/39 | 53.8 | 7/25 | 28 | 25/31 | 80.6 | 0.492 | 0.567 | 20 | 14 | 10 | 22 |

