| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 全場 |
| 广州朗肽海本 | 22 | 20 | 22 | 19 | 83 |
| 宁波町渥 | 20 | 18 | 13 | 33 | 84 |
22
兩分命中
22
50
兩分命中率
57.9
10
三分命中
9
40
三分命中率
34.6
9
罰球
13
64.3
罰球命中率
72.2
40
籃板
36
16
助攻
13
6
抄截
6
2
阻攻
7
13
失誤
10
21
犯規
19
广州朗肽海本(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 灌籃 DUNKS | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *霍勒迪 | 29:38 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6/11 | 55 | 3/3 | 100 | 3/8 | 37 | 2/2 | 100 | 0.682 | 0.715 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | ||
| *威金顿 | 23:23 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6/17 | 35 | 6/14 | 42.9 | 0/3 | 0 | 4/6 | 67 | 0.353 | 0.407 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | ||
| *袁照耀 | 22:31 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 67 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0.75 | 0.727 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | -8 | ||
| *刘颜诚 | 30:10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | -7 | ||
| *徐昕 | 23:09 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 100 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 20 | 0 | ||
| 伯顿 | 16:59 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/13 | 31 | 4/12 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0.308 | 0.298 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 李祥波 | 11:53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | -1 | ||
| 邵炜昀 | 09:35 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0.5 | 0.436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
| 彰华非 | 09:34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 陈国豪 | 20:14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0.258 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -6 | ||
| 张兴亮 | 02:54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 | ||
| 郭艾伦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高宇坤 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 逄砚钧 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 万孟霏 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张文杰 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙嘉彤 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王映然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吕加晖 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张科迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘文科 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全隊 | 83 | 40 | 16 | 6 | 2 | 32/69 | 46.4 | 22/44 | 50 | 10/25 | 40 | 9/14 | 64.3 | 0.536 | 0.552 | 14 | 26 | 13 | 21 |
宁波町渥(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 灌籃 DUNKS | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰克逊 | 24:17 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11/21 | 52 | 5/8 | 62.5 | 6/13 | 46 | 1/2 | 50 | 0.667 | 0.663 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | ||
| *辛普森 | 18:11 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6/13 | 46 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 0.5 | 0.526 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 | -9 | ||
| *宁鸿宇 | 27:15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3/8 | 37 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0.5 | 0.563 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | ||
| 贝兹利 | 12:17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 67 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0.667 | 0.621 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | -11 | ||
| *法尔 | 15:15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2/3 | 67 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0.667 | 0.773 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | ||
| 王俊杰 | 29:12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0.5 | 0.615 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 21 | ||
| *王凡懿 | 13:48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0.333 | 0.515 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -12 | ||
| *罗凯文 | 15:56 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | -10 | ||
| 鲁吐布拉 | 24:45 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -5 | ||
| 刘晓宇 | 19:04 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.266 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | ||
| 俞长栋 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙旭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵俊峰 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李苑鑫 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 许裕茁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 薛傅文 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵建树 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 卡米然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 戴昊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李安 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马泳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王子瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全隊 | 84 | 36 | 13 | 6 | 7 | 31/64 | 48.4 | 22/38 | 57.9 | 9/26 | 34.6 | 13/18 | 72.2 | 0.555 | 0.584 | 10 | 26 | 10 | 19 |

