| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 全場 |
| 青岛崂山啤酒 | 15 | 20 | 20 | 23 | 78 |
| 宁波町渥 | 17 | 19 | 20 | 21 | 77 |
15
兩分命中
25
48.4
兩分命中率
52.1
7
三分命中
6
25.9
三分命中率
35.3
27
罰球
9
71
罰球命中率
37.5
38
籃板
40
14
助攻
14
3
抄截
4
8
阻攻
3
11
失誤
10
24
犯規
30
青岛崂山啤酒(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 灌籃 DUNKS | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *米奇 | 34:17 | 21 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5/13 | 38 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40 | 9/12 | 75 | 0.462 | 0.574 | 2 | 6 | 4 | 4 | 20 | 0 | ||
| *韦瑟斯庞 | 24:58 | 19 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6/13 | 46 | 4/8 | 50 | 2/5 | 40 | 5/5 | 100 | 0.538 | 0.625 | 0 | 3 | 4 | 2 | 17 | -1 | ||
| *王睿泽 | 25:29 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 5/6 | 83 | 0.583 | 0.694 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 | -1 | ||
| *段昂君 | 34:18 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3/8 | 37 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20 | 3/4 | 75 | 0.438 | 0.512 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 1 | ||
| 赵嘉义 | 25:15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3/7 | 43 | 2/2 | 100 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0.5 | 0.571 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | ||
| 约瑟夫·杨 | 10:34 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 0.333 | 0.463 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 | ||
| 胡小龙 | 09:11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -1 | ||
| 张扬 | 09:53 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1/6 | 17 | 0 | 0.089 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| *吕俊虎 | 15:25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 林韦恺 | 10:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 克劳福德 | 00:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 孙祥翔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王奕博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张浩博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张嘉琳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 纪卓 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 郭奇芳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全隊 | 78 | 38 | 14 | 3 | 8 | 22/58 | 37.9 | 15/31 | 48.4 | 7/27 | 25.9 | 27/38 | 71 | 0.44 | 0.522 | 13 | 25 | 11 | 24 |
宁波町渥(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 灌籃 DUNKS | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *辛普森 | 28:08 | 23 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9/18 | 50 | 8/15 | 53.3 | 1/3 | 33 | 4/5 | 80 | 0.528 | 0.569 | 1 | 7 | 4 | 3 | 26 | -1 | ||
| 杰克逊 | 20:38 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9/19 | 47 | 8/15 | 53.3 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0.5 | 0.514 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | -8 | ||
| *法尔 | 20:59 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6/6 | 100 | 6/6 | 100 | 0/0 | 0 | 3/13 | 23 | 1 | 0.64 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | ||
| *刘晓宇 | 25:33 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 | ||
| *罗凯文 | 18:47 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 0.625 | 0.563 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| *宁鸿宇 | 29:13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/8 | 12 | 0/4 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||
| 俞长栋 | 12:20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0.5 | 0.399 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 王俊杰 | 24:43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | ||
| 鲁吐布拉 | 17:28 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | -7 | ||
| 赵建树 | 01:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | ||
| 马泳 | 00:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 孙旭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 薛傅文 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 许裕茁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王凡懿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 戴昊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李安 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 卡米然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王子瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李苑鑫 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全隊 | 77 | 40 | 14 | 4 | 3 | 31/65 | 47.7 | 25/48 | 52.1 | 6/17 | 35.3 | 9/24 | 37.5 | 0.523 | 0.51 | 13 | 27 | 10 | 30 |

