许可最新賽季場均資料
上場
1
得分
0
籃板
1
助攻
3
抄截
0
阻攻
0
投籃%
0%
兩分命中率
0%
三分命中率
0%
罰球命中率
0%
灌籃
0
失誤
0
犯規
1
许可CBA生涯歷史資料
| 賽季 | 階段 | 上場 | 先發 | 得分 | 三分命中率 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 效力球隊 |
| 2025-2026 | 例行賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 浙江方兴渡 |
| 2024-2025 | 例行賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浙江方兴渡 |
| 2024-2025 | 季後賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浙江方兴渡 |
| 2023-2024 | 例行賽 | 28 | 10 | 2.1 | 30.2 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 浙江东阳光药 |
| 2023-2024 | 季後賽 | 6 | 0 | 2.7 | 23.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 浙江东阳光药 |
| 2022-2023 | 例行賽 | 38 | 12 | 4.4 | 37.2 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 浙江东阳光 |
| 2022-2023 | 季後賽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 浙江东阳光 |
| 2021-2022 | 例行賽 | 34 | 30 | 4.7 | 36 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 浙江广厦控股 |
| 2021-2022 | 季後賽 | 9 | 8 | 2.9 | 30 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 2.1 | 浙江广厦控股 |
| 2020-2021 | 例行賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浙江广厦控股 |
| 2020-2021 | 季後賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浙江广厦控股 |
