| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 辽宁铁人 | 2 | 2 | 0 |
| 北京国安 | 1 | 0 | 1 |
勝率預測
30.8 %
25.4 %
43.8 %
43
控球率
57
4
射正
3
6
射偏
5
11
自由球
14
3
角球
1
20
界外球
15
11
球門球
8
2
越位
1
撲救
0
封堵
1
12
犯規
10
1
黃牌
2
0
紅牌
0
辽宁铁人(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *盖恩·卡雷尔 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *鼎皓·严 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰菲尼奥 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *费利佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *邦本宜裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *提香·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Li, Haoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *帕维尔·马吉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *敏诚·元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪力穆拉提·毛拉尼牙孜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *镕泽·韩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一峰·臧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彬彬·陈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ange, Kouame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deao Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 依浓·田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高嘉润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田子羿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜明·潘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩·张 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库迪拉特·阿布莱特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 裕达·田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北京国安(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *张玉宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *法比奥-阿布雷乌 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *林良铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *张稀哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿布巴卡尔·孔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Nkololo, Beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Jiefu, Deng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉莫斯·吉列尔梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿不都海米提·阿不都格尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *非凡·贾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *健智·张 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹永竞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赟·王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉尼奥 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江文豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范双杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯博轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 努尔艾力·阿巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |

