| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 全場 |
| 中国3V3(W) | 21 | 21 | |||
| 立陶宛3V3(W) | 11 | 11 |
15
兩分命中
6
75
兩分命中率
60
1
三分命中
1
25
三分命中率
7.7
4
罰球
3
80
罰球命中率
100
13
籃板
10
11
助攻
0
2
抄截
3
1
阻攻
1
5
失誤
5
7
犯規
9
中国3V3(W)(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万济圆 | 10:29 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6/6 | 100 | 6/6 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0.509 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | |
| 王丽丽 | 12:02 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3/8 | 37 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 0.438 | 0.338 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| 张芷婷 | 11:26 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6/7 | 86 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.857 | 0.429 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | 8 | |
| 曹君伟 | 03:03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0.333 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 全隊 | 21 | 13 | 11 | 2 | 1 | 16/24 | 66.7 | 15/20 | 75 | 1/4 | 25 | 4/5 | 80 | 0.688 | 0.401 | 5 | 8 | 5 | 7 | 34 |
立陶宛3V3(W)(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡米尔 | 06:39 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/10 | 30 | 2/2 | 100 | 1/8 | 12 | 2/2 | 100 | 0.35 | 0.276 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -7 | |
| 加布里埃尔 | 11:26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 29 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0.286 | 0.143 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | -9 | |
| 莫妮卡 | 11:44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -11 | |
| 玛蒂娜 | 07:11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0.205 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| 全隊 | 11 | 10 | 0 | 3 | 1 | 7/23 | 30.4 | 6/10 | 60 | 1/13 | 7.7 | 3/3 | 100 | 0.326 | 0.226 | 8 | 2 | 5 | 9 | 4 |

