| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 全場 |
| 中国3V3 | 21 | 21 | |||
| 汤加3V3 | 6 | 6 |
9
兩分命中
6
60
兩分命中率
46.2
4
三分命中
0
30.8
三分命中率
0
4
罰球
0
80
罰球命中率
0
20
籃板
9
8
助攻
1
2
抄截
1
0
阻攻
1
1
失誤
3
2
犯規
6
中国3V3(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘泽一 | 07:18 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4/7 | 57 | 2/4 | 50 | 2/3 | 67 | 2/3 | 67 | 0.714 | 0.481 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
| 赵嘉义 | 10:00 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0.7 | 0.46 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 | |
| 赵嘉仁 | 03:48 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3/10 | 30 | 2/5 | 40 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0.35 | 0.239 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 吕俊虎 | 08:54 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 3/3 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | |
| 全隊 | 21 | 20 | 8 | 2 | 0 | 13/28 | 46.4 | 9/15 | 60 | 4/13 | 30.8 | 4/5 | 80 | 0.536 | 0.348 | 8 | 12 | 1 | 2 | 34 |
汤加3V3(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福克狄 | 10:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -15 | |
| 班维特 | 10:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -15 | |
| 基奥亚 | 02:38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -4 | |
| 阿利帕特 | 07:22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | -11 | |
| 全隊 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6/19 | 31.6 | 6/13 | 46.2 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 0.316 | 0.158 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 |

