| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 全場 |
| 蒙古3V3(W) | 21 | 21 | |||
| 中国3V3(W) | 19 | 19 |
8
兩分命中
15
44.4
兩分命中率
68.2
3
三分命中
1
30
三分命中率
11.1
7
罰球
2
77.8
罰球命中率
100
14
籃板
19
1
助攻
8
1
抄截
4
0
阻攻
2
5
失誤
4
7
犯規
10
蒙古3V3(W)(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿里温采采格 | 09:37 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6/15 | 40 | 6/12 | 50 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 0.4 | 0.268 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| *奥诺巴亚塔 | 08:47 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 40 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 2/3 | 67 | 0.5 | 0.353 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| *尼亚姆贾夫 | 10:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 0.5 | 0.515 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 蒙坎塞克汗 | 01:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 全隊 | 21 | 14 | 1 | 1 | 0 | 11/28 | 39.3 | 8/18 | 44.4 | 3/10 | 30 | 7/9 | 77.8 | 0.446 | 0.329 | 3 | 11 | 5 | 7 |
中国3V3(W)(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *张王来 | 09:27 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3/9 | 33 | 2/4 | 50 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0.389 | 0.304 | 0 | 5 | 1 | 6 | 11 | -1 | |
| 杨衡瑜 | 07:10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6/10 | 60 | 6/8 | 75 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | -3 | |
| *周梦云 | 06:39 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/5 | 100 | 5/5 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | -2 | |
| *李文霞 | 06:44 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2/7 | 29 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0.286 | 0.143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 全隊 | 19 | 19 | 8 | 4 | 2 | 16/31 | 51.6 | 15/22 | 68.2 | 1/9 | 11.1 | 2/2 | 100 | 0.532 | 0.298 | 4 | 15 | 4 | 10 |

