| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 巴列卡诺 | 1 | 0 | 1 |
| 莱万特 | 1 | 1 | 0 |
55
控球率
45
4
射正
5
8
射偏
5
10
自由球
10
5
角球
6
31
界外球
24
10
球門球
11
1
越位
0
撲救
3
封堵
6
10
犯規
10
2
黃牌
5
0
紅牌
0
巴列卡诺(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *佩雷斯·弗兰 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿尔茂 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *豪尔赫-德弗鲁托斯-塞巴斯蒂安 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *迪亚兹·佩德罗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥斯卡-瓦伦丁 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰拉德·贡博 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃斯皮诺 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *诺贝尔 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *勒祖尼 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊万-巴里乌 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥古斯托·巴塔拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔瓦罗-加西亚 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伊利亚斯·阿霍马赫 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾希-帕拉松 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉蒂乌 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特-西斯 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查瓦里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易斯·菲利佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌奈-洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯卡-特雷乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉奥·卡米洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯·马丁·多明格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡迪纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
莱万特(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *卡洛斯·埃斯皮 | 84 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Tunde, Kareem | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *伊维·罗梅罗 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加西亚·维克多 | 73 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊克尔-洛萨达 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥里奥尔·雷伊 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *桑切斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马图罗·艾伦 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莫雷诺·马蒂亚斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *托儿扬·杰里米 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马修·瑞恩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕科·科尔特斯 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 何塞-路易斯-莫拉莱斯 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔文·阿里亚加 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉格霍贝尔·乌戈 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔·埃塔 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳乔·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌纳-文塞多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈潘平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历杭德罗·普里莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坎波斯·巴勃罗·库纳特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰·阿贝德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 |

