| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 赫塔菲 | 1 | 0 | 1 |
| 奥萨苏纳 | 0 | 0 | 0 |
54
控球率
46
3
射正
5
2
射偏
4
21
自由球
19
2
角球
4
30
界外球
28
7
球門球
5
1
越位
1
撲救
0
封堵
2
17
犯規
20
1
黃牌
2
0
紅牌
0
赫塔菲(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *路易斯·巴斯克斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *阿德里安·利索 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿兰巴里 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *米拉, 路易斯 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马里奥·马丁·里尔维斯 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *桑切斯, 伊格莱西亚斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗梅洛·扎伊德 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杜阿尔特, 多明戈斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿卜杜勒卡比尔·阿布库阿 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *艾伦-恩约姆 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *大卫-索里亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达米安 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达芬奇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里科 | ||||||||||
| 吉里-莱塔切克 | ||||||||||
| 伯曼切维奇·维利科 | ||||||||||
| 哈维·穆尼奥斯 | ||||||||||
| 塞巴斯蒂安·博塞利 | ||||||||||
| Gonzalez, Adrian Riquelme | ||||||||||
| 伊斯梅尔·贝库查 | ||||||||||
| 亚历杭德罗·圣克里斯托瓦尔 | ||||||||||
| 阿布 | ||||||||||
| 马约拉尔, 博扬 | ||||||||||
| 全隊 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
奥萨苏纳(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *安特-布季米尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加西亚 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *艾马尔-奥罗斯 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卢卡斯-托罗 | 68 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔恩-蒙卡约拉-托拉尔 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *哈维·加兰 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *豪尔赫-埃尔兰多 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡泰纳 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗莱文恩佐·博伊莫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *巴伦廷·罗斯尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞尔吉奥-埃雷拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯科-巴哈 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫伊塞斯·戈麦斯 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥桑贝拉 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫罗·劳尔 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁文-加西亚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾托尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 胡安-克鲁兹 | ||||||||||
| 伊克尔·贝尼托 | ||||||||||
| 迪米特里奥斯 | ||||||||||
| 布列托内斯-克鲁兹-阿贝尔 | ||||||||||
| 阿吉比德 | ||||||||||
| 全隊 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |

