| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 阿雅克肖 | 0 | 0 | 0 |
| 朗斯 | 0 | 0 | 0 |
勝率預測
29 %
30.4 %
40.6 %
45
控球率
55
2
射正
5
2
射偏
5
18
自由球
15
1
角球
3
12
界外球
12
5
球門球
5
2
越位
1
5
撲救
2
1
封堵
0
13
犯規
17
5
黃牌
2
0
紅牌
0
阿雅克肖(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *穆西蒂-奥科,贝维克 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *穆内姆·埃尔·伊德里西 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *巴雷托, 迈克尔-何塞 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *曼加尼, 托马斯 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马尔谢蒂,文森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *巴亚拉,西里尔 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *伊斯梅尔·迪亚洛 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *冈萨雷斯,乌马尔 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *梅恩博,费尔南德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿尔方斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *勒罗伊, 本杰明 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯帕达努达 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 努里, 里亚德 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚尼斯,西米尼亚尼 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉奇, 卡齐姆 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿维内尔, 塞德里克 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科塔德尔, 马蒂厄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索拉卡罗,弗朗索瓦-约瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比达尔,克莱门特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罕默德,优素福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
朗斯(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奥彭达,罗伊斯 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *戴维 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *索托卡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *戴韦尔 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞科 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *萨利斯,阿卜杜勒,萨米德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗兰科夫斯基 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *法昆多 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯文 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *格雷迪特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *桑巴, 布莱斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡伯特, 吉米 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加纳戈 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛义德 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海达拉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊斯梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伯格, 帕特里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波雷巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯托弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |

