| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 蒙彼利埃 | 1 | 0 | 1 |
| 克莱蒙 | 1 | 1 | 0 |
勝率預測
50.2 %
26.6 %
23.3 %
60
控球率
40
10
射正
1
9
射偏
2
15
自由球
25
8
角球
0
26
界外球
10
5
球門球
15
1
越位
0
0
撲救
9
6
封堵
0
24
犯規
15
3
黃牌
4
0
紅牌
0
蒙彼利埃(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿科斯·亚当斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *哈兹里 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *萨瓦尼耶 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *穆萨·塔阿马利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *费里 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *琪琪 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *西奥·圣-卢斯 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *伊斯特文 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥梅拉吉奇·贝西尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *萨科·法拉耶 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *勒孔特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法耶德 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德莱 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿诺·诺丁 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查托 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尔托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞里涅·法耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开尔文·耶保亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿利克斯·特奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 10 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 |
克莱蒙(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *沙马尔·尼科尔森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *穆罕默德 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *内格博尔赫斯 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿莱维纳 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯塔·哈比布 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马克西梅·格纳隆斯 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *切克·奥马尔·科纳特 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马西米利亚诺·考弗里耶 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *奥吉耶 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安迪·佩拉马德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *迪奥·莫里 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尼安 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅蒂·泽凡尼 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉沙尼 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baallal, Abdellah | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约尔·阿尔莫格姆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格里乔伊·卡耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛雷尔·艾曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马桑巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比拉尔·布托巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |

