| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 里尔 | 1 | 0 | 1 |
| 洛里昂 | 1 | 0 | 1 |
60
控球率
40
4
射正
4
5
射偏
3
12
自由球
17
5
角球
1
14
界外球
8
6
球門球
9
1
越位
0
撲救
1
封堵
1
17
犯規
12
4
黃牌
1
0
紅牌
0
里尔(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *盖坦·佩兰 | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马蒂亚斯-费尔南德斯 | 87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *哈康·阿尔纳尔·哈拉尔森 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿尤布 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *纳比勒 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *本杰明-安德烈 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗曼·佩罗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *艾萨·曼迪 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *纳坦·恩戈伊 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *蒂亚戈 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伯克·奥泽尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 托马斯·梅乌涅尔 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科雷亚·费利克斯 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩加尔-艾耶尔-穆考 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃德朱玛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索里巴·迪奥内 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿诺·博达特 | ||||||||||
| 姆本巴·尚塞尔 | ||||||||||
| 亚历山德罗·维克多·德索萨里贝罗 | ||||||||||
| 加尔文·维多克 | ||||||||||
| 全隊 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 |
洛里昂(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *艾耶贡 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *德尔曼·卡里姆 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *玛肯戈 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿尔塞纳·夸西 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *诺亚·卡迪乌 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃邦 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡瑟里斯 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *法耶·阿卜杜拉耶 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莫塔萨尔·塔勒比 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴莫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *伊冯·姆沃戈 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提奥·勒布里斯 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姆巴克 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏马诺·森博 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩加梅尼 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semedo, Daniel Xavier | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马丁·布莱 | ||||||||||
| 班巴 | ||||||||||
| 毕格若·卡马拉 | ||||||||||
| 伊扎克·阿卡波 | ||||||||||
| 全隊 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |

