| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 雷恩 | 1 | 0 | 1 |
| 尼斯 | 2 | 2 | 0 |
勝率預測
45.8 %
26.3 %
27.9 %
54
控球率
46
8
射正
3
6
射偏
3
22
自由球
18
7
角球
3
20
界外球
20
5
球門球
9
3
越位
2
撲救
4
封堵
2
15
犯規
20
5
黃牌
2
0
紅牌
0
雷恩(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *博洛·恩姆 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *勒保罗·埃斯特万 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴拉斯 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *马赫迪·卡马拉 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *塞科·福法纳 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *隆吉耶·瓦伦丁 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *梅林·昆汀 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布拉西 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *赛杜 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *雅凯·杰里米 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布莱斯·桑巴 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 弗兰科维斯基·普里泽斯劳 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 穆萨·塔阿马利 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勒哈米德 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西塞 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡德尔·梅特 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 马蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼·鲁奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳吉达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格伦·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 |
尼斯(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *博加 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡洛斯·凯文 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *迪奥普 | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿里·阿卜迪 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *查尔斯·万胡特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *萨米德·萨利斯·阿卜杜勒 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克劳斯·乔纳森 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *佩普拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安托万 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *叶赫凡·迪福 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤姆-卢什 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 恩圭内 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱马·巴阿卜杜勒 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古维亚·蒂亚戈 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克·扬松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坦吉·恩多姆贝勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库利巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |

