| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 朗斯 | 1 | 0 | 1 |
| 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 0 |
勝率預測
44.9 %
25.8 %
29.3 %
52
控球率
48
4
射正
1
2
射偏
3
11
自由球
14
3
角球
1
13
界外球
19
6
球門球
9
3
越位
2
撲救
2
封堵
3
11
犯規
9
2
黃牌
3
1
紅牌
1
朗斯(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奥德松·埃德奥德 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *赛义德 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗洛里安·塔乌文 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *玛泰欧·乌杜 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿德里安 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *桑加雷·马马杜 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿吉拉尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *马朗·萨尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拜杜·萨姆森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加尼乌·皮埃尔 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *里塞·罗宾 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阿卜杜拉·西玛 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索托卡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 布拉托维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙特阿卜杜勒哈米德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伯蒙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗法纳·拉扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷吉斯·古尔特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
斯特拉斯堡(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *帕尼切利·华金 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃米加 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *勒马雷查尔·菲利克斯 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莫雷拉 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *穆拉贝特 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *巴可·瓦伦丁 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| *盖拉 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *本·奇维尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *萨尔·马马杜 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卢卡斯霍格斯堡 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *彭德斯·迈克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥莫巴米德勒·安德鲁 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱利奥·恩西索 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿穆古·马西斯 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩津古拉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特凡·巴吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莫阿米尤·塞缪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马夏尔·戈多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳纳西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿巴卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

