| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 梅斯 | 1 | 0 | 1 |
| 欧塞尔 | 3 | 1 | 2 |
勝率預測
30.9 %
31.4 %
37.7 %
63
控球率
37
4
射正
5
6
射偏
4
10
自由球
13
4
角球
3
17
界外球
20
5
球門球
6
0
越位
3
撲救
4
封堵
4
13
犯規
10
2
黃牌
3
0
紅牌
0
梅斯(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *哈比布-迪亚罗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *爱奥希·兹泰斯菲力 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰斯·德米古特 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔治·阿布阿什维利 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *戈捷·海因 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Munongo, Believe | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗德·巴洛 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乌里-米歇尔·姆布拉 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *萨迪布·萨内 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *库奥 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *乔纳森·费舍尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔法·图雷 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科林 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 乔治·科维里塔伊亚 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mbala, Nathan | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿索罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯曼巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布纳-萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特里·耶格贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
欧塞尔(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马拉·塞库 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉辛·希纳约科 | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *罗曼·法夫雷 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *凯文·达诺瓦 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿哈马达·纳奥伊鲁 | 81 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *艾利沙·奥乌苏 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布莱恩·奥克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克莱门特-阿克帕 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪奥曼德·西纳利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *拉明·西 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多诺万·莱昂 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库利巴利-套索 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡西米尔·约书亚 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿萨内·迪奥塞 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 塞纳亚·马文 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉迪恩·门萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗雷德里克·奥佩加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂迪安·德韦努瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德珀辛·西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaddy, Yvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |

