| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 全場 |
| 国王 | 25 | 32 | 35 | 29 | 121 |
| 勇士 | 32 | 30 | 23 | 31 | 116 |
30
兩分命中
23
50
兩分命中率
50
11
三分命中
17
47.8
三分命中率
39.5
28
罰球
19
84.8
罰球命中率
82.6
47
籃板
44
27
助攻
28
7
抄截
10
5
阻攻
6
16
失誤
18
18
犯規
26
国王(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *德罗赞 | 35:43 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8/20 | 40 | 8/19 | 42.1 | 0/1 | 0 | 9/9 | 100 | 40 | 52.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 |
| *威斯布鲁克 | 35:25 | 23 | 16 | 10 | 1 | 0 | 9/13 | 69.2 | 6/9 | 66.7 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 80.8 | 82.9 | 4 | 12 | 3 | 1 | 3 | 45 | 4 |
| 蒙克 | 25:16 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6/12 | 50 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40 | 7/8 | 87.5 | 58.3 | 67.7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2 |
| *施罗德 | 32:17 | 18 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6/17 | 35.3 | 3/12 | 25 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 44.1 | 48 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 14 | 3 |
| *克利福德 | 32:53 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 68.8 | 67.6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 |
| *尤班克斯 | 32:10 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5/6 | 83.3 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 83.3 | 77.3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 16 | 2 |
| 雷诺 | 15:06 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 33.3 | 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| 阿丘瓦 | 9:17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 埃利斯 | 17:04 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 卡特 | 4:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 卡德韦尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克德莫特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙里奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 121 | 47 | 27 | 7 | 5 | 41/83 | 49.4 | 30/60 | 50 | 11/23 | 47.8 | 28/33 | 84.8 | 56 | 62 | 8 | 39 | 16 | 18 | 26 | 145 |
勇士(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *理查德 | 34:30 | 30 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10/15 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 5/8 | 62.5 | 5/7 | 71.4 | 83.3 | 83 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 34 | 1 |
| *穆迪 | 38:32 | 28 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9/15 | 60 | 3/4 | 75 | 6/11 | 54.5 | 4/4 | 100 | 80 | 83.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 31 | 5 |
| *库明加 | 35:36 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8/19 | 42.1 | 6/14 | 42.9 | 2/5 | 40 | 6/8 | 75 | 47.4 | 53.3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 15 | 2 |
| *波杰姆斯基 | 31:02 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5/10 | 50 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 60 | 64.3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 23 | 14 |
| 希尔德 | 13:49 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 70 | 76.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | -13 |
| 斯潘塞 | 16:58 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 42.9 | 42.9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | -19 |
| 佩顿二世 | 11:22 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | -12 |
| 戴维斯 | 9:02 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| *波斯特 | 15:39 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 霍福德 | 26:31 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0/8 | 0 | 0/1 | 0 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | -3 |
| 桑托斯 | 6:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 |
| 罗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 116 | 44 | 28 | 10 | 6 | 40/89 | 44.9 | 23/46 | 50 | 17/43 | 39.5 | 19/23 | 82.6 | 54.5 | 58.5 | 10 | 34 | 18 | 26 | 18 | 120 |

