| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 延長1 | 全場 |
| 雄鹿 | 30 | 33 | 36 | 29 | 13 | 141 |
| 鹈鹕 | 34 | 36 | 34 | 24 | 9 | 137 |
35
兩分命中
21
77.8
兩分命中率
43.8
21
三分命中
24
44.7
三分命中率
52.2
8
罰球
23
80
罰球命中率
79.3
43
籃板
38
36
助攻
32
5
抄截
9
3
阻攻
2
14
失誤
8
18
犯規
14
雄鹿(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *罗林斯 | 39:48 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10/19 | 52.6 | 7/9 | 77.8 | 3/10 | 30 | 4/5 | 80 | 60.5 | 63.7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 25 | 9 |
| *格林 | 35:45 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7/13 | 53.8 | 1/1 | 100 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 76.9 | 76.9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | -2 |
| 波特 | 29:23 | 18 | 6 | 9 | 5 | 0 | 7/14 | 50 | 7/11 | 63.6 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 50 | 57.1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 26 | 1 |
| *特纳 | 28:32 | 16 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7/11 | 63.6 | 5/6 | 83.3 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 72.7 | 72.7 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 18 | 0 |
| *科菲 | 25:09 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7/8 | 87.5 | 5/5 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 100 | 94.8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21 | 1 |
| 南斯 | 18:43 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 88.9 | 88.9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 |
| 特伦特 | 23:49 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 92.9 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 西姆斯 | 27:46 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4/4 | 100 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 6 |
| *库兹马 | 30:59 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 19 | -2 |
| 杰克逊 | 5:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -1 |
| 安东尼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.阿德托昆博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 141 | 43 | 36 | 5 | 3 | 56/92 | 60.9 | 35/45 | 77.8 | 21/47 | 44.7 | 8/10 | 80 | 72.3 | 73.1 | 6 | 37 | 14 | 18 | 14 | 170 |
鹈鹕(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *墨菲三世 | 39:54 | 44 | 6 | 6 | 3 | 0 | 15/28 | 53.6 | 3/9 | 33.3 | 12/19 | 63.2 | 2/2 | 100 | 75 | 76.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 42 | 3 |
| *贝 | 35:06 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7/13 | 53.8 | 3/6 | 50 | 4/7 | 57.1 | 4/4 | 100 | 69.2 | 74.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 19 | -4 |
| *威廉森 | 37:43 | 20 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5/11 | 45.5 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0 | 10/12 | 83.3 | 45.5 | 61.4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 26 | -1 |
| 费尔斯 | 19:46 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4/8 | 50 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 68.8 | 69.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | -9 |
| 阿尔瓦拉多 | 16:51 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 90 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | -11 |
| *琼斯 | 35:58 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 41.7 | 50.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 米西 | 30:50 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 28.6 | 42.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 马特科维奇 | 15:17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -3 |
| *奎因 | 21:58 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 60 | 47.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | -12 |
| 皮维 | 11:37 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 卢尼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍金斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 137 | 38 | 32 | 9 | 2 | 45/94 | 47.9 | 21/48 | 43.8 | 24/46 | 52.2 | 23/29 | 79.3 | 60.6 | 64.2 | 9 | 29 | 8 | 14 | 18 | 156 |

