| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 全場 |
| 尼克斯 | 38 | 40 | 30 | 28 | 136 |
| 公牛 | 16 | 25 | 31 | 24 | 96 |
33
兩分命中
24
63.5
兩分命中率
52.2
15
三分命中
11
38.5
三分命中率
31.4
25
罰球
15
89.3
罰球命中率
57.7
54
籃板
36
30
助攻
24
11
抄截
4
3
阻攻
2
8
失誤
16
21
犯規
23
尼克斯(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿奴诺比 | 30:30 | 31 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9/15 | 60 | 2/5 | 40 | 7/10 | 70 | 6/6 | 100 | 83.3 | 87.9 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 37 | 32 |
| *布伦森 | 29:51 | 17 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6/13 | 46.2 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 50 | 57.6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 | 25 |
| *罗宾逊 | 22:56 | 17 | 11 | 0 | 2 | 1 | 7/7 | 100 | 7/7 | 100 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 100 | 97 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 31 | 13 |
| *布里奇斯 | 22:41 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/12 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 0/5 | 0 | 4/4 | 100 | 33.3 | 43.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 |
| 沙梅特 | 12:41 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 57.1 | 57.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 科勒克 | 12:00 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| *哈特 | 28:12 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 60 | 59.5 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 19 | 30 |
| 索汉 | 16:53 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 100 | 93.1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| 麦克布莱德 | 12:42 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 迪亚瓦拉 | 12:18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 50 | 61.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 胡克波尔蒂 | 8:11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 100 | 104.2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | -3 |
| 达迪耶 | 9:39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| 克拉克森 | 9:26 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 |
| 阿尔瓦拉多 | 12:00 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 唐斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 136 | 54 | 30 | 11 | 3 | 48/91 | 52.7 | 33/52 | 63.5 | 15/39 | 38.5 | 25/28 | 89.3 | 61 | 65.8 | 13 | 41 | 8 | 21 | 23 | 180 |
公牛(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞克斯顿 | 28:30 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/12 | 50 | 1/5 | 20 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100 | 70.8 | 73.8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | -19 |
| 米勒 | 27:34 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 75 | 75.1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | -26 |
| *琼斯 | 25:51 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 80 | 76.3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | -12 |
| *布泽利斯 | 23:13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 50 | 51.1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | -19 |
| 奥尔布里奇 | 11:06 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 50 | 51.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| *奥科罗 | 26:24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 50 | 54.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -40 |
| 威廉姆斯 | 20:49 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | -19 |
| *吉迪 | 25:40 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3/12 | 25 | 3/8 | 37.5 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 25 | 23.3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | -32 |
| *亚布塞莱 | 24:42 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/9 | 22.2 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 27.8 | 27.8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -27 |
| 迪林厄姆 | 17:01 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 25 | 30.7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -7 |
| 河村勇辉 | 4:35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 麦克朗 | 4:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 96 | 36 | 24 | 4 | 2 | 35/81 | 43.2 | 24/46 | 52.2 | 11/35 | 31.4 | 15/26 | 57.7 | 50 | 51.9 | 9 | 27 | 16 | 23 | 21 | 84 |

