| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 全場 |
| 马刺 | 32 | 29 | 27 | 24 | 112 |
| 开拓者 | 23 | 28 | 22 | 28 | 101 |
32
兩分命中
30
54.2
兩分命中率
53.6
11
三分命中
12
37.9
三分命中率
32.4
15
罰球
5
78.9
罰球命中率
50
45
籃板
43
28
助攻
26
13
抄截
9
6
阻攻
5
15
失誤
16
14
犯規
15
马刺(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *福克斯 | 34:33 | 25 | 5 | 7 | 3 | 0 | 10/20 | 50 | 7/14 | 50 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66.7 | 57.5 | 58.6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 | -3 |
| 约翰逊 | 28:55 | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8/15 | 53.3 | 8/12 | 66.7 | 0/3 | 0 | 4/5 | 80 | 53.3 | 58.1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 13 |
| 布莱恩特 | 24:42 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 94.4 | 94.4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 6 |
| *瓦塞尔 | 30:59 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5/13 | 38.5 | 3/6 | 50 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 46.2 | 48.9 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 |
| *哈珀 | 32:38 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6/14 | 42.9 | 5/12 | 41.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| *科内特 | 26:01 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5/6 | 83.3 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 5 |
| 巴恩斯 | 26:47 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 5/6 | 83.3 | 50 | 67.8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 |
| *尚帕尼 | 26:50 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 麦克劳林 | 8:35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 53.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 普拉姆利 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃特斯三世 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利尼克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英格拉姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比永博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 112 | 45 | 28 | 13 | 6 | 43/88 | 48.9 | 32/59 | 54.2 | 11/29 | 37.9 | 15/19 | 78.9 | 55.1 | 58.1 | 11 | 34 | 15 | 14 | 15 | 136 |
开拓者(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 MIN | 得分 PTS | 籃板 REB | 助攻 AST | 抄截 STL | 阻攻 BLK | 投籃 FGM/FGA | 投籃% FG% | 兩分命中 2P | 兩分命中率 2P% | 三分命中 3P | 三分命中率 3P% | 罰球 FT | 罰球命中率 FT% | 有效投籃% eFG% | 真實投籃% TS% | 進攻籃板 OREB | 防守籃板 DREB | 失誤 TOV | 犯規 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正負值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿夫迪亚 | 37:32 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13/21 | 61.9 | 12/18 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 64.3 | 63.7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 25 | 7 |
| *亨德森 | 38:03 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7/20 | 35 | 4/11 | 36.4 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75 | 42.5 | 46 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | -7 |
| *卡马拉 | 39:57 | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7/12 | 58.3 | 3/4 | 75 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 7 |
| *霍勒迪 | 31:29 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6/17 | 35.3 | 5/10 | 50 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 38.2 | 38.2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | -9 |
| *克林根 | 28:16 | 11 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 78.6 | 78.6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 27 | -4 |
| 威廉姆斯 | 12:47 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 66.7 | 51.5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | -11 |
| 默里 | 12:22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -9 |
| 西索科 | 8:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -8 |
| 韦斯利 | 4:21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 塞布尔 | 24:07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -19 |
| 乐福 | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| 克雷伊奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏普 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扬布拉德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨瀚森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 101 | 43 | 26 | 9 | 5 | 42/93 | 45.2 | 30/56 | 53.6 | 12/37 | 32.4 | 5/10 | 50 | 51.6 | 51.8 | 11 | 32 | 16 | 15 | 14 | 105 |

