| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 埃弗顿 | 1 | 1 | 0 |
| 狼队 | 1 | 0 | 1 |
勝率預測
51.1 %
26.9 %
22 %
48
控球率
52
2
射正
4
7
射偏
6
16
自由球
14
2
角球
7
13
界外球
8
8
球門球
6
0
越位
0
撲救
3
封堵
5
14
犯規
16
2
黃牌
3
1
紅牌
0
埃弗顿(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *蒂耶尔诺·巴里 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰克·格里利什 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *阿姆斯特朗-哈里森 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *麦克尼尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊罗班纳·蒂姆 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *加纳 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米克伦科 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迈克尔-基恩 | 83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| *塔尔科夫斯基 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰克·欧布利恩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔丹·皮克福德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝托 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内森 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗尔·梅林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当·阿兹努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克·特拉维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坎贝尔·伊利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪布林·泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤姆王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
狼队(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *黄喜灿 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *阿罗科达尔·托卢瓦拉斯伊曼纽尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乌戈·布埃诺 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马内 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *若昂-戈麦斯 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *约翰·阿里亚斯 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰克逊·查切阿 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉迪斯拉夫Krejci | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *圣地亚哥-布埃诺 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *耶森·莫斯科 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *何塞-萨 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 安德烈 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉尔森 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山姆·约翰斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥金中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特-多尔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔南多·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·莫勒·沃尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利马-佩德罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔万达·齐雷瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 |

