| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 布莱顿 | 2 | 0 | 2 |
| 曼城 | 1 | 1 | 0 |
勝率預測
27 %
26.3 %
46.7 %
36
控球率
64
7
射正
3
1
射偏
7
14
自由球
17
3
角球
2
4
界外球
5
11
球門球
7
1
越位
0
2
撲救
5
2
封堵
2
16
犯規
14
2
黃牌
2
0
紅牌
0
布莱顿(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *维尔贝克 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *三笘薰 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *戈麦斯·迭戈 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *扬库巴-明特 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴莱巴 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *谢尔伍德 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克西姆·德·库珀 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *邓克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *赫克 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *韦尔特曼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *维布鲁根 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米尔纳 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔吉诺·鲁 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布拉扬 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚辛·阿亚里 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博斯卡利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔迪·卡迪奥格鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马修·奥利莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈·科波拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
曼城(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马尔穆什 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *哈兰德 | 90 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *鲍勃 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *赖因德斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗德里 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝尔纳多-席尔瓦 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *努里 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *斯通斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *胡桑诺夫 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *努涅斯 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *特拉福德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多库 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼科 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘易斯 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁本-迪亚斯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃德松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京多安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿坎吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼科-冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |

