| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 利兹联 | 1 | 1 | 0 |
| 热刺 | 2 | 1 | 1 |
勝率預測
34.4 %
28.2 %
37.4 %
56
控球率
44
4
射正
3
10
射偏
5
14
自由球
11
4
角球
1
16
界外球
14
9
球門球
18
1
越位
2
1
撲救
3
2
封堵
2
10
犯規
12
2
黃牌
3
0
紅牌
0
利兹联(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *诺亚·奥卡福 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *多米尼克·卡尔弗特卢因 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿伦森 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *斯塔赫·安东 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊桑·阿姆帕杜 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *肖恩·朗斯塔夫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加布里埃尔·古德蒙森 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *斯特鲁伊克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔·罗顿 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰登·博格尔 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡尔·达尔洛 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里森 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中·碧 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·恩梅查 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮尔·乔尔 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·贾斯汀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安·波亚纳乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊利亚·格鲁夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚卡·比约尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅利耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 |
热刺(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马蒂斯-特尔 | 73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥多贝尔 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *西蒙斯·哈维 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库杜斯 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *本坦库尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *帕利尼亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *乌多吉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *范德文 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗梅罗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *波罗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *维卡里奥 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里查利松 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕普-萨尔 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文·丹索 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯-贝里瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿奇·格雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布伦南-约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯彭斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |

