| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 埃弗顿 | 2 | 0 | 2 |
| 水晶宫 | 1 | 1 | 0 |
勝率預測
36 %
30.2 %
33.9 %
50
控球率
50
7
射正
5
5
射偏
4
17
自由球
13
2
角球
4
31
界外球
22
4
球門球
5
0
越位
1
4
撲救
5
2
封堵
4
13
犯規
16
2
黃牌
3
0
紅牌
0
埃弗顿(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *蒂耶尔诺·巴里 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *格里利什 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪布林·泰勒 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊利曼·恩迪亚耶 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *伊德里萨 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加纳 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *米克伦科 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *基恩 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塔尔科夫斯基 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰克·欧布利恩 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *皮克福德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝托 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊罗班纳·蒂姆 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当·阿兹努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克·特拉维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤姆王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
水晶宫(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马特塔 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *耶雷米·皮诺 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *萨尔·伊斯麦拉 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米切尔 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *镰田大地 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *沃顿 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *穆诺兹 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马克-格伊 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克西丝·拉克鲁瓦 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *理查兹 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亨德森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱德华·恩凯蒂亚 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰弗森 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯坦图斯·乌什 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德文尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尼特斯·沃尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博尔纳·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坎沃特·杰迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡迪恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |

