| 球隊 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
| 利物浦 | 2 | 1 | 1 |
| 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 |
勝率預測
57.5 %
22.1 %
20.4 %
53
控球率
47
5
射正
3
6
射偏
5
12
自由球
21
1
角球
4
18
界外球
11
11
球門球
10
8
越位
0
撲救
5
封堵
1
13
犯規
12
2
黃牌
3
0
紅牌
0
利物浦(主隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *埃基蒂克 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *加克波 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *索博斯洛伊 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *萨拉赫 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *麦卡利斯特 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *赫拉芬贝赫 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗伯逊 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *范迪克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *科纳特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *康纳 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *乔治·马马尔达什维利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维尔茨 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 远藤航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩古莫哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔克兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼奥尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基耶萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗雷迪·伍德曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 |
阿斯顿维拉(客隊)球員詳細資料統計
| 球員姓名 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *沃特金斯 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *麦金 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗杰斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *埃文·格桑 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿马杜·奥纳纳 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *卡马拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *蒂尼 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *雷斯 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *孔萨 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡什 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马丁内斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗斯·巴克利 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多尼耶尔·马伦 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明斯 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊恩·马特森 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰登·桑乔 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托·林德洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉马雷·博加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马科·比佐特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 |

