目前賽季比賽資料
| 比賽時間 | 主隊 | 客隊 | 時間 | 進球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 烏龍球 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 |
| 2025/10/23 | 法兰克福 | 利物浦 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 马赛 | 利物浦 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 利物浦 | 卡拉巴赫 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/18 | 利物浦 | 马德里竞技 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/01 | 加拉塔萨雷 | 利物浦 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/03/11 | 加拉塔萨雷 | 利物浦 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 利物浦 | 加拉塔萨雷 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/04/09 | 巴黎圣日耳曼 | 利物浦 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 | 利物浦 | 巴黎圣日耳曼 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
