| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 天津先行者 | 20 | 27 | 15 | 22 | 84 |
| 江苏肯帝亚 | 19 | 17 | 30 | 22 | 88 |
18
两分命中
28
54.5
两分命中率
66.7
9
三分命中
5
30
三分命中率
38.5
21
罚球
17
80.8
罚球命中率
81
32
篮板
30
17
助攻
14
5
抢断
6
1
盖帽
1
12
失误
15
21
犯规
24
天津先行者(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈姆雷特 | 27:04 | 37 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9/20 | 45 | 5/11 | 45.5 | 4/9 | 44 | 15/18 | 83 | 0.55 | 0.663 | 0 | 1 | 4 | 4 | 24 | 3 | ||
| 赖俊豪 | 28:09 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5/9 | 56 | 5/5 | 100 | 0/4 | 0 | 3/4 | 75 | 0.556 | 0.604 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 1 | ||
| 李荣培 | 23:51 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 0.75 | 0.799 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | -3 | ||
| *林庭谦 | 31:35 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4/13 | 31 | 3/6 | 50 | 1/7 | 14 | 0/0 | 0 | 0.346 | 0.346 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | -1 | ||
| *詹姆斯 | 24:09 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3/9 | 33 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0.389 | 0.389 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | ||
| *雷诺兹 | 18:47 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | -12 | ||
| *谷泽浴 | 07:02 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.568 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -8 | ||
| *何思雨 | 03:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | ||
| 郑昊燃 | 17:43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 张云梦 | 09:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 田雨 | 08:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 党瑞博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岳鸿博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙承信 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高世鳌 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王一方 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 时德帅 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王禹丁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李宗霖 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 计岩松 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 克莱伯恩 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蒋祺禹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马如一 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 84 | 32 | 17 | 5 | 1 | 27/63 | 42.9 | 18/33 | 54.5 | 9/30 | 30 | 21/26 | 80.8 | 0.5 | 0.564 | 13 | 19 | 12 | 21 |
江苏肯帝亚(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *庞峥麟 | 37:15 | 34 | 6 | 4 | 1 | 0 | 10/14 | 71 | 7/9 | 77.8 | 3/5 | 60 | 11/13 | 85 | 0.821 | 0.862 | 1 | 5 | 4 | 3 | 35 | 8 | ||
| *贾尔斯 | 33:14 | 25 | 13 | 1 | 1 | 0 | 11/17 | 65 | 11/15 | 73.3 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 0.647 | 0.666 | 2 | 11 | 3 | 2 | 30 | 12 | ||
| *亨特 | 27:37 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7/12 | 58 | 7/10 | 70 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0.583 | 0.621 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 | 2 | ||
| *刘泽希 | 22:51 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 25 | ||
| 闫实 | 12:08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -21 | ||
| 刘正清 | 04:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | ||
| 郑祺龙 | 05:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| *李承耀 | 20:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -11 | ||
| 吴羽佳 | 21:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | ||
| 蒋浩然 | 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | -2 | ||
| 爱德华兹 | 07:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -4 | ||
| 褚添一 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马国栋 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李禄曈 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吴超 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 言恒栋 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 温佳龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 肖恺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 倪永康 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 88 | 30 | 14 | 6 | 1 | 33/55 | 60 | 28/42 | 66.7 | 5/13 | 38.5 | 17/21 | 81 | 0.645 | 0.685 | 6 | 24 | 15 | 24 |

