
天津先行者
球队全称:
球队简称:天津先行者
俱乐部名称:
城市:
球馆:财经大学体育馆
教练:张德贵
球队简介
天津是环渤海地区经济中心、国际港口城市和生态城市,也是六座超大域市之ー。1895年,篮球运动由美国国际基督教青年会协会从天津传入中国,至今已有120年,曾涌现出"南开五虎”等大批篮球优秀人才,为中国篮球的发展做出过突出贡献。2006年,天津荣钢篮球俱乐部正式成立,2008年顺利通过CBA准入评估,带领天津篮球重回中国篮球顶级联赛。在CBA赛场上,荣钢篮球队传承了天津篮球的悠久历史和光荣传统,作风硬朗、任性十足、团结协作,管理不断优化,成绩稳步提升,2013-2014赛季历史性进入季后赛,并取得第六名的成绩。俱乐部高度重视球队的梯队建设,目前已形成以一线成年队为核心,二线青年队、三线少年队为后备力量的完整球员培养体系,为球队进一步发展壮大打下了坚实的基础。新赛季,天津荣钢男篮将全力以赴、团结一致、再创佳绩。
球员
天津先行者的比赛赛程
比赛时间 | 阶段 | 主队 | 主队得分 | 客队得分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-17 15:30 | 常规赛 | 上海久事 | 120 | 94 | 天津先行者 | 负 |
2021-10-19 11:00 | 常规赛 | 天津先行者 | 94 | 122 | 深圳马可波罗 | 负 |
2021-10-21 11:00 | 常规赛 | 天津先行者 | 91 | 79 | 青岛每日优鲜 | 胜 |
2021-10-23 15:00 | 常规赛 | 苏州肯帝亚 | 96 | 90 | 天津先行者 | 负 |
2021-10-25 19:35 | 常规赛 | 天津先行者 | 89 | 128 | 浙江稠州金租 | 负 |
2021-10-28 11:00 | 常规赛 | 四川金荣实业 | 96 | 94 | 天津先行者 | 负 |
2021-10-30 19:35 | 常规赛 | 天津先行者 | 106 | 87 | 福建浔兴股份 | 胜 |
2021-11-02 11:00 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 104 | 81 | 天津先行者 | 负 |
2021-11-05 19:35 | 常规赛 | 天津先行者 | 75 | 110 | 上海久事 | 负 |
2021-11-07 15:00 | 常规赛 | 青岛每日优鲜 | 106 | 101 | 天津先行者 | 负 |
2021-11-09 20:00 | 常规赛 | 天津先行者 | 98 | 110 | 广东东莞大益 | 负 |
2021-11-11 15:30 | 常规赛 | 深圳马可波罗 | 131 | 104 | 天津先行者 | 负 |
2021-11-14 15:30 | 常规赛 | 天津先行者 | 97 | 77 | 苏州肯帝亚 | 胜 |
2021-12-26 15:30 | 常规赛 | 天津先行者 | 107 | 99 | 九台农商银行 | 胜 |
2021-12-28 20:00 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 112 | 93 | 天津先行者 | 负 |
2021-12-30 15:00 | 常规赛 | 南京同曦宙光 | 103 | 124 | 天津先行者 | 胜 |
2022-01-01 15:00 | 常规赛 | 天津先行者 | 84 | 105 | 浙江广厦控股 | 负 |
2022-01-04 11:00 | 常规赛 | 山西汾酒股份 | 130 | 123 | 天津先行者 | 负 |
2022-01-06 20:00 | 常规赛 | 天津先行者 | 121 | 101 | 南京同曦宙光 | 胜 |
2022-01-09 11:00 | 常规赛 | 天津先行者 | 88 | 106 | 辽宁本钢 | 负 |
2022-01-11 15:30 | 常规赛 | 浙江广厦控股 | 125 | 94 | 天津先行者 | 负 |
2022-01-14 15:30 | 常规赛 | 天津先行者 | 113 | 109 | 山西汾酒股份 | 胜 |
2022-01-16 20:00 | 常规赛 | 九台农商银行 | 99 | 101 | 天津先行者 | 胜 |
2022-01-19 15:00 | 常规赛 | 北京首钢 | 114 | 126 | 天津先行者 | 胜 |
2022-01-21 19:35 | 常规赛 | 广东东莞大益 | 118 | 91 | 天津先行者 | 负 |
2022-01-23 11:00 | 常规赛 | 天津先行者 | 115 | 86 | 四川金荣实业 | 胜 |
2022-01-25 15:00 | 常规赛 | 天津先行者 | 96 | 112 | 北京首钢 | 负 |
2022-01-28 15:00 | 常规赛 | 福建浔兴股份 | 85 | 105 | 天津先行者 | 胜 |
2022-03-01 15:30 | 常规赛 | 天津先行者 | 106 | 110 | 时代中国广州 | 负 |
2022-03-03 11:00 | 常规赛 | 山东高速 | 114 | 117 | 天津先行者 | 胜 |
2022-03-05 15:00 | 常规赛 | 天津先行者 | 120 | 102 | 新疆伊力王酒 | 胜 |
2022-03-07 19:35 | 常规赛 | 时代中国广州 | 98 | 113 | 天津先行者 | 胜 |
2022-03-11 19:35 | 常规赛 | 天津先行者 | 115 | 93 | 北京控股 | 胜 |
2022-03-13 11:00 | 常规赛 | 宁波甬兴证券 | 88 | 110 | 天津先行者 | 胜 |
2022-03-15 20:00 | 常规赛 | 天津先行者 | 134 | 124 | 山东高速 | 胜 |
2022-03-17 11:00 | 常规赛 | 北京控股 | 112 | 116 | 天津先行者 | 胜 |
2022-03-20 15:30 | 常规赛 | 天津先行者 | 113 | 98 | 宁波甬兴证券 | 胜 |
2022-03-22 15:30 | 常规赛 | 新疆伊力王酒 | 124 | 119 | 天津先行者 | 负 |
2022-04-01 15:00 | 季后赛 | 广东东莞大益 | 124 | 101 | 天津先行者 | 负 |
2022-04-03 19:35 | 季后赛 | 天津先行者 | 104 | 122 | 广东东莞大益 | 负 |
球员场均数据
球员 | 阶段 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 场均失误 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伯顿 | 季后赛 | 26.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
罗切斯特 | 常规赛 | 23.7 | 4.5 | 6.5 | 0.6 | 0.1 | 2.2 |
伯顿 | 常规赛 | 22.8 | 4.4 | 5.7 | 1 | 0.1 | 1.9 |
林庭谦 | 季后赛 | 17 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 |
林庭谦 | 常规赛 | 15.8 | 4 | 5.1 | 2.2 | 0.7 | 2.5 |
孟子凯 | 季后赛 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.5 |
金鑫 | 季后赛 | 14 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
罗切斯特 | 季后赛 | 12.5 | 1.5 | 9 | 2.5 | 0 | 3.5 |
孟子凯 | 常规赛 | 12.4 | 5.4 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 |
金鑫 | 常规赛 | 9.8 | 5.3 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
时德帅 | 常规赛 | 9.1 | 4.5 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 |
田雨 | 季后赛 | 9 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
田雨 | 常规赛 | 7.1 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.1 |
何思雨 | 常规赛 | 6.4 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1 |
谷泽浴 | 常规赛 | 5.8 | 1.6 | 3.1 | 1 | 0 | 1.1 |
潘宁 | 常规赛 | 5.3 | 3.2 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1.3 |
张兆旭 | 常规赛 | 5 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 |
谢立石 | 常规赛 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 |
李荣培 | 常规赛 | 3.6 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |
李佳益 | 常规赛 | 3.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
郑昊燃 | 常规赛 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
李佳益 | 季后赛 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
高森堡 | 常规赛 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 |
张兆旭 | 季后赛 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
时德帅 | 季后赛 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
韩博林 | 季后赛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
韩博林 | 常规赛 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1.1 |
田野 | 常规赛 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.7 |
张晓阳 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘伟 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏煜 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张云梦 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘炜 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
潘宁 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李荣培 | 季后赛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田野 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张晓阳 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高森堡 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘伟 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何思雨 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏煜 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张云梦 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑昊燃 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷泽浴 | 季后赛 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
刘炜 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谢立石 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队历史赛季数据
赛季 | 阶段 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 场均失误 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 常规赛 | 104.2 | 43.8 | 23.7 | 8.9 | 4.1 | 15.6 |
2021-2022 | 季后赛 | 102.5 | 33 | 21 | 9 | 3 | 16 |
2020-2021 | 常规赛 | 100.6 | 41 | 24.5 | 11 | 3.4 | 17.4 |
2019-2020 | 常规赛 | 95.4 | 41.3 | 18.8 | 10.6 | 2.1 | 18.3 |
2018-2019 | 常规赛 | 106.3 | 42.7 | 19.5 | 7.2 | 2.9 | 14 |
2017-2018 | 常规赛 | 103.8 | 39.2 | 17.6 | 9.8 | 2.5 | 14.2 |
2016-2017 | 常规赛 | 106.7 | 40.1 | 17.5 | 8 | 2.1 | 15.1 |
2015-2016 | 常规赛 | 106 | 41.1 | 12.4 | 7.8 | 2.9 | 12.3 |
2014-2015 | 常规赛 | 103.6 | 39.1 | 14.3 | 7.8 | 3.4 | 14.1 |
2013-2014 | 常规赛 | 104.3 | 42.7 | 14.5 | 8.7 | 3 | 15.9 |
2013-2014 | 季后赛 | 102.3 | 46 | 14 | 6.8 | 2 | 15 |
2012-2013 | 常规赛 | 93.6 | 44.3 | 16.6 | 7 | 5.3 | 15.8 |
2011-2012 | 常规赛 | 99.9 | 41.8 | 14 | 7.8 | 3 | 16.8 |
2010-2011 | 常规赛 | 93.4 | 41.9 | 12.6 | 9.5 | 5.5 | 15 |
2009-2010 | 常规赛 | 102 | 41.9 | 14.6 | 8.2 | 5.7 | 15 |
2008-2009 | 常规赛 | 95.4 | 36.3 | 16.6 | 8.8 | 2.3 | 16.6 |