| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 北京北汽 | 29 | 14 | 28 | 17 | 88 |
| 天津先行者 | 13 | 11 | 28 | 23 | 75 |
26
两分命中
11
55.3
两分命中率
37.9
9
三分命中
12
42.9
三分命中率
32.4
9
罚球
17
52.9
罚球命中率
89.5
46
篮板
33
24
助攻
19
5
抢断
7
1
盖帽
0
14
失误
12
17
犯规
18
北京北汽(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *周琦 | 22:28 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 77 | 10/13 | 76.9 | 0/0 | 0 | 3/7 | 43 | 0.769 | 0.715 | 7 | 6 | 0 | 2 | 29 | 6 | ||
| *杰曼 | 21:15 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5/9 | 56 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0.667 | 0.709 | 0 | 4 | 2 | 1 | 19 | 15 | ||
| *斯佩尔曼 | 18:18 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 29 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 0.429 | 0.514 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 12 | ||
| 麦基 | 14:53 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | 57 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0.571 | 0.571 | 3 | 7 | 4 | 1 | 13 | 11 | ||
| *陈盈骏 | 27:11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3/9 | 33 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 13 | ||
| 方硕 | 16:00 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 4 | ||
| 翟晓川 | 14:18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 43 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||
| 贝利 | 13:34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 33 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
| *张才仁 | 26:28 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | ||
| 雷蒙 | 13:44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0.333 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 范子铭 | 09:51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | ||
| 张知垚 | 02:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
| 姜文 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 范依铭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙亚辉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 塔瑞克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 职闯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李永瀚 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵睿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 曾凡博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张鹏珲 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 88 | 46 | 24 | 5 | 1 | 35/68 | 51.5 | 26/47 | 55.3 | 9/21 | 42.9 | 9/17 | 52.9 | 0.581 | 0.583 | 13 | 33 | 14 | 17 |
天津先行者(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *林庭谦 | 36:48 | 19 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7/18 | 39 | 6/11 | 54.5 | 1/7 | 14 | 4/5 | 80 | 0.417 | 0.47 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 | ||
| *赖俊豪 | 26:23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 43 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 4/4 | 100 | 0.643 | 0.742 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | -22 | ||
| *郑昊燃 | 33:42 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4/8 | 50 | 1/1 | 100 | 3/7 | 43 | 0/0 | 0 | 0.688 | 0.688 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | -10 | ||
| *詹姆斯 | 34:05 | 10 | 12 | 5 | 3 | 0 | 3/13 | 23 | 2/5 | 40 | 1/8 | 12 | 3/4 | 75 | 0.269 | 0.339 | 3 | 9 | 1 | 3 | 18 | -6 | ||
| *哈姆雷特 | 23:09 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2/9 | 22 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 0.222 | 0.372 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -20 | ||
| 谷泽浴 | 17:45 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 0.75 | 0.82 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | ||
| 李宗霖 | 06:49 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | ||
| 雷诺兹 | 12:37 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | -6 | ||
| 田雨 | 05:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
| 张云梦 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| 蒋祺禹 | 01:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 党瑞博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王一方 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李荣培 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高世鳌 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 计岩松 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 时德帅 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王禹丁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马如一 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙承信 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 何思雨 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岳鸿博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 75 | 33 | 19 | 7 | 0 | 23/66 | 34.8 | 11/29 | 37.9 | 12/37 | 32.4 | 17/19 | 89.5 | 0.439 | 0.504 | 10 | 23 | 12 | 18 |

