张才仁最新赛季场均数据
上场
42
得分
3.7
篮板
1.7
助攻
0.6
抢断
0.5
盖帽
0.1
命中率
47.2%
两分命中率
61.8%
三分命中率
41.6%
罚球命中率
75%
扣篮
0
失误
0.2
犯规
1.5
张才仁最新赛季三分球表现
张才仁最新赛季比赛数据
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 详情 |
| 2026/05/20 | 北京北汽 | 上海久事 | 09:37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/05/09 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/05/06 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/04/24 | 北京北汽 | 长白山恩都里 | 24:14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/04/19 | 青岛崂山啤酒 | 北京北汽 | 05:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/04/17 | 山东高速 | 北京北汽 | 15:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/04/14 | 北京北汽 | 青岛崂山啤酒 | 19:56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/04/12 | 北京北汽 | 上海久事 | 20:32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/04/10 | 北京控股 | 北京北汽 | 12:59 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/04/08 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 11:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/04/06 | 北京北汽 | 南京天之蓝 | 22:11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/04/03 | 北京北汽 | 广州朗肽海本 | 35:46 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2/8 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/04/01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 35:13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/03/30 | 南京天之蓝 | 北京北汽 | 23:21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/27 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 24:48 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 31:15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/23 | 长白山恩都里 | 北京北汽 | 20:09 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/03/21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 17:04 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/19 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 23:13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 26:28 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/03/14 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 21:02 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/03/11 | 北京北汽 | 四川丰谷酒业 | 20:33 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/02/03 | 北京北汽 | 福建晋江文旅 | 13:59 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/02/01 | 北京北汽 | 青岛崂山啤酒 | 08:52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/01/28 | 天津先行者 | 北京北汽 | 35:01 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/26 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 08:57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/01/24 | 北京北汽 | 北京控股 | 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/22 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/01/20 | 上海久事 | 北京北汽 | 18:01 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 07:51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/01/16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 08:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/13 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 22:39 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/01/11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 10:36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/09 | 北京北汽 | 山东高速 | 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/01/06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 09:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/01/03 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 17:23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/01 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 18:07 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/12/30 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 26:02 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 1 | 5 | 比赛详情 |
| 2025/12/28 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 19:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 比赛详情 |
| 2025/12/26 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 10:18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2025/12/22 | 四川丰谷酒业 | 北京北汽 | 16:59 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4/5 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2025/12/20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 14:11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/12/17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 16:11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/12/15 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 24:53 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/12/13 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 25:53 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 1/2 | 0 | 1 | 比赛详情 |
张才仁CBA联赛生涯历史数据
| 赛季 | 阶段 | 上场 | 首发 | 场均得分 | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 场均失误 | 效力球队 |
| 2025-2026 | 常规赛 | 42 | 10 | 3.7 | 41.6 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 北京北汽 |
| 2024-2025 | 季后赛 | 10 | 0 | 0.5 | 16.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 北京北汽 |
| 2024-2025 | 常规赛 | 43 | 7 | 6.8 | 36.2 | 2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 北京北汽 |
| 2023-2024 | 季后赛 | 3 | 0 | 7.7 | 37.5 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 北京北汽 |
| 2023-2024 | 常规赛 | 51 | 29 | 7.6 | 33.5 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 北京北汽 |
| 2022-2023 | 季后赛 | 3 | 0 | 2.7 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 北京首钢 |
| 2022-2023 | 常规赛 | 37 | 33 | 7.1 | 28.7 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 北京首钢 |
| 2021-2022 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北京首钢 |
| 2021-2022 | 常规赛 | 17 | 1 | 4.1 | 17.6 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 北京首钢 |
| 2020-2021 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北京首钢 |
| 2020-2021 | 常规赛 | 21 | 0 | 2.5 | 31.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 北京首钢 |
| 2019-2020 | 季后赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 北京首钢 |
| 2019-2020 | 常规赛 | 30 | 0 | 1.2 | 44.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 北京首钢 |
| 2018-2019 | 季后赛 | 7 | 3 | 2.6 | 25 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 北京首钢 |
| 2018-2019 | 常规赛 | 46 | 31 | 4.1 | 27.6 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 北京首钢 |
| 2017-2018 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北京首钢 |
| 2017-2018 | 常规赛 | 17 | 7 | 3.9 | 45 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 北京首钢 |
| 2016-2017 | 常规赛 | 6 | 0 | 1.7 | 40 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 北京首钢 |
| 2015-2016 | 常规赛 | 16 | 5 | 2.7 | 35.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 北京 |
