方硕最新赛季场均数据
上场
37
得分
2.9
篮板
1.1
助攻
2
抢断
0.4
盖帽
0.1
命中率
41.2%
两分命中率
58.5%
三分命中率
28.6%
罚球命中率
86.7%
扣篮
0
失误
0.7
犯规
1.4
方硕最新赛季三分球表现
方硕最新赛季比赛数据
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 详情 |
| 2026/05/22 | 北京北汽 | 上海久事 | 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/05/20 | 北京北汽 | 上海久事 | 10:25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/05/17 | 上海久事 | 北京北汽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/05/15 | 上海久事 | 北京北汽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/05/12 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/04/24 | 北京北汽 | 长白山恩都里 | 21:23 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3/4 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/04/19 | 青岛崂山啤酒 | 北京北汽 | 08:42 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/04/17 | 山东高速 | 北京北汽 | 17:17 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/04/14 | 北京北汽 | 青岛崂山啤酒 | 13:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/04/12 | 北京北汽 | 上海久事 | 07:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/04/10 | 北京控股 | 北京北汽 | 14:04 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/04/08 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 19:17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/04/06 | 北京北汽 | 南京天之蓝 | 13:52 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/04/03 | 北京北汽 | 广州朗肽海本 | 17:59 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1/5 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | 比赛详情 |
| 2026/04/01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 17:45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/30 | 南京天之蓝 | 北京北汽 | 09:19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/03/27 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 18:57 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 08:44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/03/23 | 长白山恩都里 | 北京北汽 | 02:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/03/21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 06:37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/03/19 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 07:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 16:00 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3/5 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/03/14 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 16:50 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6/10 | 0/1 | 6/9 | 0/0 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/11 | 北京北汽 | 四川丰谷酒业 | 21:21 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3/4 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/24 | 北京北汽 | 北京控股 | 09:15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/22 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 13:48 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/20 | 上海久事 | 北京北汽 | 08:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/01/18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 07:27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 05:44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/01/13 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 08:33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/09 | 北京北汽 | 山东高速 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/01/06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 06:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/01/03 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 05:42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/01 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 07:33 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2025/12/30 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 10:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/12/28 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 21:56 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2/8 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 0 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/12/26 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 03:31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2025/12/22 | 四川丰谷酒业 | 北京北汽 | 21:59 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3/5 | 2/2 | 1/3 | 3/3 | 4 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/12/20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 07:03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2025/12/17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 07:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2025/12/15 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 14:06 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2025/12/13 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 04:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
方硕CBA联赛生涯历史数据
| 赛季 | 阶段 | 上场 | 首发 | 场均得分 | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 场均失误 | 效力球队 |
| 2025-2026 | 常规赛 | 37 | 0 | 2.9 | 28.6 | 1.1 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 北京北汽 |
| 2024-2025 | 季后赛 | 9 | 0 | 1.4 | 18.2 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 北京北汽 |
| 2024-2025 | 常规赛 | 41 | 5 | 5.5 | 30.6 | 1.7 | 3.4 | 0.5 | 0 | 1.4 | 北京北汽 |
| 2023-2024 | 季后赛 | 3 | 3 | 16.7 | 30 | 3.7 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5 | 北京北汽 |
| 2023-2024 | 常规赛 | 47 | 19 | 9.7 | 30.6 | 2.9 | 5 | 1 | 0.1 | 2.3 | 北京北汽 |
| 2022-2023 | 常规赛 | 41 | 10 | 10.5 | 35.5 | 2.8 | 5.2 | 1.3 | 0.3 | 2.4 | 北京首钢 |
| 2022-2023 | 季后赛 | 4 | 4 | 14 | 57.9 | 2.8 | 6.5 | 1.8 | 0 | 2.5 | 北京首钢 |
| 2021-2022 | 常规赛 | 22 | 1 | 9 | 31.5 | 2.5 | 4.3 | 1 | 0 | 1.7 | 北京首钢 |
| 2021-2022 | 季后赛 | 2 | 0 | 10 | 21.4 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 2 | 北京首钢 |
| 2020-2021 | 季后赛 | 1 | 1 | 18 | 40 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 北京首钢 |
| 2020-2021 | 常规赛 | 51 | 27 | 13.9 | 31.3 | 2.8 | 5.9 | 1.5 | 0.1 | 3.3 | 北京首钢 |
| 2019-2020 | 常规赛 | 43 | 18 | 11.3 | 37.1 | 3.1 | 4.8 | 1.1 | 0.1 | 2 | 北京首钢 |
| 2019-2020 | 季后赛 | 4 | 0 | 16.8 | 33.3 | 4.3 | 4.8 | 2 | 0.5 | 2.5 | 北京首钢 |
| 2018-2019 | 常规赛 | 33 | 7 | 10.2 | 36.9 | 2.3 | 4 | 0.8 | 0 | 2 | 北京首钢 |
| 2018-2019 | 季后赛 | 7 | 7 | 15.6 | 36.7 | 2.6 | 5.6 | 1.1 | 0 | 3 | 北京首钢 |
| 2017-2018 | 常规赛 | 38 | 35 | 14.9 | 37.2 | 3.1 | 4.8 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 北京首钢 |
| 2017-2018 | 季后赛 | 7 | 7 | 18 | 37 | 3.3 | 4.7 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 北京首钢 |
| 2016-2017 | 常规赛 | 38 | 11 | 9.7 | 46.4 | 2.1 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 北京首钢 |
| 2015-2016 | 常规赛 | 38 | 8 | 6.2 | 42.5 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 北京 |
| 2015-2016 | 季后赛 | 4 | 0 | 1.3 | 100 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 北京 |
| 2014-2015 | 季后赛 | 8 | 0 | 2.5 | 33.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 北京 |
| 2014-2015 | 常规赛 | 35 | 1 | 4.6 | 36.7 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 北京 |
| 2013-2014 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北京金隅 |
| 2012-2013 | 季后赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北京金隅 |
| 2012-2013 | 常规赛 | 13 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 北京金隅 |
| 2011-2012 | 季后赛 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 北京金隅 |
| 2011-2012 | 常规赛 | 26 | 2 | 2.8 | 21.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 北京金隅 |
| 2010-2011 | 季后赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北京金隅 |
| 2010-2011 | 常规赛 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 北京金隅 |
| 2008-2009 | 常规赛 | 5 | 0 | 1.2 | 40 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 北京金隅 |
