| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 四川丰谷酒业 | 14 | 24 | 21 | 27 | 86 |
| 天津先行者 | 26 | 27 | 29 | 29 | 111 |
22
两分命中
28
59.5
两分命中率
68.3
9
三分命中
15
26.5
三分命中率
55.6
15
罚球
10
88.2
罚球命中率
83.3
25
篮板
42
13
助攻
26
5
抢断
6
2
盖帽
1
9
失误
14
11
犯规
21
四川丰谷酒业(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *维纳莱斯 | 35:33 | 25 | 5 | 7 | 2 | 0 | 8/19 | 42 | 4/9 | 44.4 | 4/10 | 40 | 5/5 | 100 | 0.526 | 0.59 | 0 | 5 | 2 | 1 | 26 | -24 | ||
| *卡迪姆·赛 | 31:35 | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9/17 | 53 | 8/9 | 88.9 | 1/8 | 12 | 2/2 | 100 | 0.559 | 0.587 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 | -25 | ||
| 赵芮 | 13:50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 1.1 | 1.036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
| *李玮颢 | 26:54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 29 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 0.286 | 0.381 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | -27 | ||
| *杜智博 | 21:09 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -22 | ||
| 张力升 | 18:46 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0.25 | 0.434 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | ||
| 景浩扬 | 11:32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| *刘冠杉 | 12:01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -18 | ||
| 洪辛 | 11:37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||
| 王名扬 | 04:09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 于枭永 | 08:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -16 | ||
| 胡钧淋 | 04:27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
| 左朕年 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 冯小宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李金效 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 段睿骐 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 景菡一 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张高铭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 袁士博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杨文学 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 肖傈仁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 86 | 25 | 13 | 5 | 2 | 31/71 | 43.7 | 22/37 | 59.5 | 9/34 | 26.5 | 15/17 | 88.2 | 0.5 | 0.548 | 8 | 17 | 9 | 11 |
天津先行者(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *詹姆斯 | 27:46 | 20 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7/14 | 50 | 6/9 | 66.7 | 1/5 | 20 | 5/6 | 83 | 0.536 | 0.601 | 4 | 10 | 3 | 2 | 27 | 21 | ||
| *林庭谦 | 25:22 | 14 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6/8 | 75 | 4/4 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | 31 | ||
| *哈姆雷特 | 20:00 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4/5 | 80 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 1 | 0.962 | 1 | 5 | 2 | 1 | 20 | 20 | ||
| 谷泽浴 | 20:00 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4/4 | 100 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1.025 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 5 | ||
| *郑昊燃 | 19:22 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | ||
| 何思雨 | 17:43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -1 | ||
| 克罗斯 | 14:42 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
| 雷诺兹 | 07:32 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 67 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||
| 田雨 | 10:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1.167 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| *赖俊豪 | 20:00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | ||
| 蒋祺禹 | 14:38 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/6 | 33 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -6 | ||
| 张云梦 | 02:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 计岩松 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 党瑞博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李宗霖 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马如一 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李荣培 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王禹丁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙承信 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 时德帅 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岳鸿博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王一方 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 111 | 42 | 26 | 6 | 1 | 43/68 | 63.2 | 28/41 | 68.3 | 15/27 | 55.6 | 10/12 | 83.3 | 0.743 | 0.757 | 10 | 32 | 14 | 21 |

