当前赛季数据
上场
10
得分
8.9
篮板
1.6
助攻
2.2
抢断
0.8
盖帽
0.1
命中率
37.3%
两分命中率
37.5%
三分命中率
37.3%
罚球命中率
66.7%
扣篮
0
失误
1.5
犯规
2.8
当前赛季比赛数据
比赛时间 | 主队 | 客队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/29 | 福建浔兴股份 | 四川金荣实业 | 21:15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 4 | 1 |
2022/12/31 | 北京控股 | 四川金荣实业 | 32:40 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4/10 | 0/2 | 4/8 | 0/0 | 0 | 5 |
2023/01/02 | 四川金荣实业 | 浙江稠州金租 | 37:03 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8/19 | 5/8 | 3/11 | 0/0 | 3 | 1 |
2023/01/04 | 四川金荣实业 | 九台农商银行 | 12:47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 4 |
2023/01/06 | 北京首钢 | 四川金荣实业 | 22:46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 1 | 5 |
2023/01/08 | 天津先行者 | 四川金荣实业 | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 |
2023/01/10 | 四川金荣实业 | 南京同曦宙光 | 30:20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5/11 | 2/6 | 3/5 | 2/2 | 2 | 1 |
2023/01/14 | 辽宁本钢 | 四川金荣实业 | 32:44 | 15 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5/10 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 2 | 1 |
2023/01/16 | 广东东莞大益 | 四川金荣实业 | 24:11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2/10 | 1/5 | 1/5 | 3/3 | 0 | 3 |
2023/01/18 | 四川金荣实业 | 福建浔兴股份 | 29:17 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4/10 | 2/4 | 2/6 | 1/2 | 1 | 5 |
CBA联赛生涯历史数据
赛季 | 阶段 | 上场 | 首发 | 场均得分 | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 效力球队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 常规赛 | 10 | 5 | 8.9 | 37.3 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 四川金荣实业 |