| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 广州朗肽海本 | 25 | 37 | 22 | 22 | 106 |
| 四川丰谷酒业 | 13 | 24 | 18 | 21 | 76 |
28
两分命中
21
58.3
两分命中率
43.8
10
三分命中
6
35.7
三分命中率
28.6
20
罚球
16
87
罚球命中率
80
52
篮板
31
25
助攻
17
8
抢断
7
4
盖帽
1
10
失误
13
20
犯规
16
广州朗肽海本(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *霍勒迪 | 23:27 | 28 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8/13 | 62 | 3/5 | 60 | 5/8 | 62 | 7/7 | 100 | 0.808 | 0.871 | 3 | 4 | 1 | 2 | 34 | 23 | ||
| 托马斯 | 24:46 | 23 | 9 | 5 | 3 | 0 | 9/17 | 53 | 6/11 | 54.5 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 0.618 | 0.643 | 1 | 8 | 0 | 2 | 32 | 13 | ||
| *威金顿 | 20:54 | 13 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4/11 | 36 | 4/8 | 50 | 0/3 | 0 | 5/7 | 71 | 0.364 | 0.462 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 23 | ||
| 陈国豪 | 21:59 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5/11 | 45 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0.5 | 0.524 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 19 | ||
| 李祥波 | 17:20 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0.75 | 0.82 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 17 | ||
| *徐昕 | 13:28 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0.5 | 0.512 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 | 10 | ||
| 彰华非 | 14:19 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0.75 | 0.868 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
| 王映然 | 08:46 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | -2 | ||
| *袁照耀 | 17:04 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 15 | ||
| *刘颜诚 | 16:41 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | ||
| 邵炜昀 | 14:14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| 张兴亮 | 07:02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | ||
| 郭艾伦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高宇坤 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 逄砚钧 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 万孟霏 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张文杰 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吕加晖 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙嘉彤 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张科迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘文科 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 106 | 52 | 25 | 8 | 4 | 38/76 | 50 | 28/48 | 58.3 | 10/28 | 35.7 | 20/23 | 87 | 0.566 | 0.615 | 15 | 37 | 10 | 20 |
四川丰谷酒业(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *庞兹 | 32:19 | 26 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9/16 | 56 | 7/12 | 58.3 | 2/4 | 50 | 6/6 | 100 | 0.625 | 0.697 | 0 | 3 | 4 | 1 | 25 | -23 | ||
| 左朕年 | 24:19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 71 | 2/2 | 100 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 0.929 | 0.952 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -15 | ||
| *加克 | 30:51 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5/12 | 42 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0.417 | 0.388 | 5 | 8 | 1 | 2 | 14 | -25 | ||
| 杜智博 | 24:43 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 5/5 | 100 | 0.4 | 0.625 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | -15 | ||
| *景菡一 | 29:56 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2/8 | 25 | 2/5 | 40 | 0/3 | 0 | 2/3 | 67 | 0.25 | 0.322 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | -27 | ||
| 张力升 | 10:26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0.667 | 0.581 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | ||
| *李金效 | 15:41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -15 | ||
| 杨文学 | 09:09 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0.333 | 0.436 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 | ||
| *段睿骐 | 22:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/11 | 0 | 0/8 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | -18 | ||
| 刘冠杉 | 00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 苏若禹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 肖傈仁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李玮颢 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王名扬 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 胡钧淋 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵芮 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 洪辛 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 于枭永 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 冯小宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 景浩扬 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张高铭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 袁士博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 76 | 31 | 17 | 7 | 1 | 27/69 | 39.1 | 21/48 | 43.8 | 6/21 | 28.6 | 16/20 | 80 | 0.435 | 0.488 | 8 | 23 | 13 | 16 |

