| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 宁波町渥 | 20 | 22 | 25 | 30 | 97 |
| 山西汾酒 | 14 | 23 | 20 | 27 | 84 |
19
两分命中
15
55.9
两分命中率
45.5
13
三分命中
9
65
三分命中率
40.9
20
罚球
27
66.7
罚球命中率
79.4
27
篮板
29
19
助攻
16
6
抢断
2
2
盖帽
1
16
失误
18
27
犯规
27
宁波町渥(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰克逊 | 21:40 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6/11 | 55 | 2/6 | 33.3 | 4/5 | 80 | 8/10 | 80 | 0.727 | 0.779 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 6 | ||
| *辛普森 | 19:03 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7/8 | 87 | 7/7 | 100 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 0.875 | 0.882 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 | 7 | ||
| 刘晓宇 | 17:53 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 3/3 | 100 | 1/4 | 25 | 1.1 | 0.888 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | ||
| *王俊杰 | 31:00 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3/8 | 37 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 0.5 | 0.59 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | ||
| 鲁吐布拉 | 18:28 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1.031 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | ||
| *法尔 | 17:48 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0.902 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | ||
| 马丁 | 11:29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0.833 | 0.63 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
| *赵建树 | 10:17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | ||
| *宁鸿宇 | 17:46 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 4 | 1 | -1 | 9 | ||
| 王凡懿 | 08:18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | -3 | ||
| 罗凯文 | 20:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 6 | ||
| 俞长栋 | 06:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | ||
| 李苑鑫 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙旭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵俊峰 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 许裕茁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 薛傅文 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 戴昊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李安 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 卡米然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王子瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马泳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 97 | 27 | 19 | 6 | 2 | 32/54 | 59.3 | 19/34 | 55.9 | 13/20 | 65 | 20/30 | 66.7 | 0.713 | 0.722 | 10 | 17 | 16 | 27 |
山西汾酒(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *迪亚洛 | 20:49 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5/9 | 56 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0 | 10/14 | 71 | 0.556 | 0.66 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | -10 | ||
| *焦海龙 | 34:17 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 86 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100 | 2/4 | 50 | 1.143 | 1.027 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | -9 | ||
| *奈特 | 25:20 | 15 | 4 | 10 | 0 | 1 | 6/15 | 40 | 5/11 | 45.5 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0.433 | 0.472 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | -8 | ||
| 诺威尔 | 12:01 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 30 | 1/5 | 20 | 2/5 | 40 | 6/6 | 100 | 0.4 | 0.554 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | ||
| *原帅 | 26:18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2/3 | 67 | 0.75 | 0.753 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -15 | ||
| 葛昭宝 | 18:28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0.25 | 0.338 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| 于米提 | 18:10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -6 | ||
| 贾明儒 | 15:23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | ||
| 法耶 | 11:50 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0.532 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | -4 | ||
| 陈彭宇迪 | 04:59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| *刘传兴 | 10:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 | ||
| 韩霈瑜 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 秦子龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 淡厚然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 何家辰 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 卢骏 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘翔龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵戌宏 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张宁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘东 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 84 | 29 | 16 | 2 | 1 | 24/55 | 43.6 | 15/33 | 45.5 | 9/22 | 40.9 | 27/34 | 79.4 | 0.518 | 0.6 | 14 | 15 | 18 | 27 |

