当前赛季数据
上场
12
得分
3
篮板
0.9
助攻
0.3
抢断
0.3
盖帽
0.1
命中率
34.1%
两分命中率
45%
三分命中率
23.8%
罚球命中率
50%
扣篮
0
失误
1.1
犯规
1.1
当前赛季比赛数据
比赛时间 | 主队 | 客队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/21 | 广东东莞大益 | 宁波町渥 | 33:27 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3/11 | 1/5 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 |
2023/03/19 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 08:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 |
2023/03/17 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 24:47 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/7 | 2/4 | 0/3 | 1/2 | 0 | 0 |
2023/03/14 | 宁波町渥 | 四川金荣实业 | 09:23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 |
2023/03/12 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
2023/03/03 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 23:35 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/6 | 0/2 | 0/4 | 1/2 | 2 | 1 |
2022/12/26 | 青岛国信水产 | 宁波町渥 | 06:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
2022/12/24 | 宁波町渥 | 青岛国信水产 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/12/19 | 新疆伊力王酒 | 宁波町渥 | 29:13 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6/12 | 2/3 | 4/9 | 0/0 | 2 | 1 |
2022/12/13 | 宁波町渥 | 苏州肯帝亚 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/12/07 | 浙江东阳光 | 宁波町渥 | 00:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/10/18 | 新疆伊力王酒 | 宁波町渥 | 08:19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 |
2022/10/16 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 14:56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 |
2022/10/14 | 宁波町渥 | 上海久事 | 18:43 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 6 |
2022/10/12 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 09:12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
CBA联赛生涯历史数据
赛季 | 阶段 | 上场 | 首发 | 场均得分 | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 效力球队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 常规赛 | 12 | 3 | 3 | 23.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 宁波町渥 |