| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 新疆伊力特 | 21 | 23 | 19 | 10 | 73 |
| 浙江方兴渡 | 18 | 20 | 18 | 24 | 80 |
19
两分命中
18
51.4
两分命中率
58.1
7
三分命中
6
25
三分命中率
28.6
14
罚球
26
77.8
罚球命中率
74.3
32
篮板
40
23
助攻
13
9
抢断
8
0
盖帽
3
12
失误
14
28
犯规
21
新疆伊力特(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿不都沙拉木 | 28:55 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4/12 | 33 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25 | 6/6 | 100 | 0.375 | 0.512 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | -11 | ||
| *纳托尔 | 30:54 | 14 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5/18 | 28 | 3/6 | 50 | 2/12 | 17 | 2/2 | 100 | 0.333 | 0.371 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | -6 | ||
| *劳森 | 27:11 | 14 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5/7 | 71 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 0.714 | 0.761 | 3 | 6 | 3 | 2 | 25 | 3 | ||
| *伊力福拉提 | 29:58 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 67 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 0.833 | 0.799 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -1 | ||
| 西尔扎提 | 25:47 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/9 | 22 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0.278 | 0.278 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -19 | ||
| 哈里斯 | 10:43 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0.833 | 0.833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
| *吴冠希 | 15:44 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -4 | ||
| 李炎哲 | 08:10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 1 | 0.647 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
| 冯傲 | 06:21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| *杨芮 | 16:17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | -1 | ||
| 艾孜麦提 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 曲笑宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张庆泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 葛浩然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 朱旭航 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 齐麟 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 殷召航 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 73 | 32 | 23 | 9 | 0 | 26/65 | 40 | 19/37 | 51.4 | 7/28 | 25 | 14/18 | 77.8 | 0.454 | 0.501 | 10 | 22 | 12 | 28 |
浙江方兴渡(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *塔克 | 32:09 | 26 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5/12 | 42 | 4/5 | 80 | 1/7 | 14 | 15/20 | 75 | 0.458 | 0.625 | 1 | 5 | 6 | 3 | 22 | 14 | ||
| *孙铭徽 | 32:24 | 19 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6/15 | 40 | 5/10 | 50 | 1/5 | 20 | 6/7 | 86 | 0.433 | 0.525 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 | ||
| *胡金秋 | 31:30 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 70 | 7/10 | 70 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0.7 | 0.735 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 14 | ||
| *朱俊龙 | 32:28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0.75 | 0.773 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | ||
| 林秉圣 | 09:13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -5 | ||
| *桑普森 | 22:45 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | -11 | ||
| 卡尔顿 | 15:06 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0.5 | 0.347 | 1 | 6 | 0 | 2 | 8 | -3 | ||
| 吴骁 | 10:22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
| 赵岩昊 | 07:05 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
| 赵嘉仁 | 06:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
| 布朗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蔡束林森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵佳一 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 侯孟泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 连宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 许可 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 续峻玮 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李泽邦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 周可梵 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王欣瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 崔新泉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 80 | 40 | 13 | 8 | 3 | 24/52 | 46.2 | 18/31 | 58.1 | 6/21 | 28.6 | 26/35 | 74.3 | 0.519 | 0.593 | 8 | 32 | 14 | 21 |

