林秉圣最新赛季场均数据
上场
40
得分
5.2
篮板
1.7
助攻
1.9
抢断
1.2
盖帽
0.1
命中率
38.2%
两分命中率
40.4%
三分命中率
35.9%
罚球命中率
76.9%
扣篮
0
失误
1.3
犯规
2.3
林秉圣最新赛季三分球表现
林秉圣最新赛季比赛数据
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 详情 |
| 2026/06/02 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 30:17 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5/7 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/05/31 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 14:36 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/05/28 | 上海久事 | 浙江方兴渡 | 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/05/26 | 上海久事 | 浙江方兴渡 | 12:47 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 0/3 | 2/2 | 0/2 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/05/21 | 深圳马可波罗 | 浙江方兴渡 | 08:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/05/18 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 13:10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/05/16 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 16:44 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3/5 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/05/13 | 浙江方兴渡 | 山西汾酒 | 26:41 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2/8 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/05/10 | 山西汾酒 | 浙江方兴渡 | 20:41 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2/8 | 2/3 | 0/5 | 2/2 | 2 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/05/07 | 浙江方兴渡 | 山西汾酒 | 25:03 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2/7 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/04/24 | 浙江方兴渡 | 天津先行者 | 15:25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/04/19 | 浙江方兴渡 | 北京控股 | 27:52 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6/11 | 2/3 | 4/8 | 0/0 | 0 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/04/17 | 南京天之蓝 | 浙江方兴渡 | 13:39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/04/15 | 山西汾酒 | 浙江方兴渡 | 15:52 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 0/2 | 1/3 | 3/4 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/04/12 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 18:06 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/04/10 | 宁波町渥 | 浙江方兴渡 | 20:45 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 2 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/04/08 | 浙江方兴渡 | 山东高速 | 16:50 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/04/06 | 广州朗肽海本 | 浙江方兴渡 | 19:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/04/04 | 广东东阳光 | 浙江方兴渡 | 34:57 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6/13 | 5/10 | 1/3 | 2/2 | 2 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/04/02 | 深圳马可波罗 | 浙江方兴渡 | 15:41 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 2 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/03/29 | 浙江方兴渡 | 江苏肯帝亚 | 25:20 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2/7 | 2/6 | 0/1 | 0/1 | 4 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/27 | 四川丰谷酒业 | 浙江方兴渡 | 24:06 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2/7 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/03/24 | 天津先行者 | 浙江方兴渡 | 19:14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/5 | 1/2 | 3/3 | 0/0 | 1 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/22 | 江苏肯帝亚 | 浙江方兴渡 | 31:05 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3/7 | 1/3 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/20 | 浙江方兴渡 | 北京控股 | 07:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/18 | 浙江方兴渡 | 长白山恩都里 | 21:57 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4/6 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/16 | 浙江方兴渡 | 宁波町渥 | 20:46 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 5 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/03/14 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 32:09 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0/9 | 0/7 | 0/2 | 3/4 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/11 | 浙江方兴渡 | 南京天之蓝 | 22:19 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6/9 | 4/6 | 2/3 | 3/3 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/02/02 | 长白山恩都里 | 浙江方兴渡 | 11:51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/31 | 浙江方兴渡 | 浙江稠州金租 | 06:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/01/29 | 浙江方兴渡 | 山东高速 | 14:39 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/01/27 | 青岛崂山啤酒 | 浙江方兴渡 | 05:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/25 | 山东高速 | 浙江方兴渡 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/01/21 | 北京控股 | 浙江方兴渡 | 10:12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/5 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/19 | 浙江方兴渡 | 青岛崂山啤酒 | 18:07 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/6 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/17 | 浙江方兴渡 | 广州朗肽海本 | 19:51 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/01/13 | 新疆伊力特 | 浙江方兴渡 | 09:13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/11 | 宁波町渥 | 浙江方兴渡 | 15:21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/3 | 4/4 | 0 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/01/09 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 16:11 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 3/3 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/05 | 上海久事 | 浙江方兴渡 | 12:27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/03 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 07:23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/3 | 2/4 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/01 | 天津先行者 | 浙江方兴渡 | 11:10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 3/3 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2025/12/30 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 05:31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 比赛详情 |
| 2025/12/27 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 13:00 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3/9 | 1/5 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/12/25 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 21:33 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4/11 | 3/7 | 1/4 | 2/2 | 3 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/12/23 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 12:59 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/12/21 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 08:33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/12/18 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 09:01 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/12/15 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 08:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2025/12/12 | 浙江方兴渡 | 山西汾酒 | 21:19 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 0/3 | 3 | 4 | 比赛详情 |
林秉圣CBA联赛生涯历史数据
| 赛季 | 阶段 | 上场 | 首发 | 场均得分 | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 场均失误 | 效力球队 |
| 2025-2026 | 常规赛 | 40 | 9 | 5.2 | 35.9 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 浙江方兴渡 |
| 2024-2025 | 常规赛 | 40 | 1 | 4.2 | 28.2 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0 | 1 | 浙江方兴渡 |
| 2024-2025 | 季后赛 | 14 | 0 | 5 | 44.8 | 1.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 浙江方兴渡 |
