| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 山东高速 | 17 | 23 | 20 | 15 | 75 |
| 辽宁本钢 | 26 | 20 | 18 | 16 | 80 |
17
两分命中
15
51.5
两分命中率
46.9
7
三分命中
9
23.3
三分命中率
34.6
20
罚球
23
80
罚球命中率
71.9
41
篮板
38
16
助攻
23
6
抢断
6
2
盖帽
1
14
失误
15
27
犯规
20
山东高速(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *珀塞尔 | 29:45 | 22 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7/17 | 41 | 4/8 | 50 | 3/9 | 33 | 5/6 | 83 | 0.5 | 0.56 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | -4 | ||
| *琼斯 | 25:06 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8/13 | 62 | 7/10 | 70 | 1/3 | 33 | 2/3 | 67 | 0.654 | 0.663 | 5 | 4 | 1 | 3 | 23 | 0 | ||
| *高诗岩 | 34:08 | 14 | 5 | 8 | 4 | 0 | 5/12 | 42 | 3/4 | 75 | 2/8 | 25 | 2/4 | 50 | 0.5 | 0.509 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | -3 | ||
| *谢智杰 | 25:39 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 43 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0.429 | 0.508 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -4 | ||
| 约翰逊 | 08:07 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 6/6 | 100 | 0 | 0.824 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
| 陶汉林 | 19:45 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0.399 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | -1 | ||
| 许梦君 | 08:44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | ||
| *郭凯 | 19:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | -1 | ||
| 陈林坚 | 16:19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | ||
| 斯蒂尔 | 07:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | -7 | ||
| 孙桐林 | 06:25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 张旭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵浩然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 常浩然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王证 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 于德豪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘毅 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 米艾力 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 谢文政 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陈培东 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 郑晓垚 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马延东 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 75 | 41 | 16 | 6 | 2 | 24/63 | 38.1 | 17/33 | 51.5 | 7/30 | 23.3 | 20/25 | 80 | 0.437 | 0.507 | 16 | 25 | 14 | 27 |
辽宁本钢(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *赵继伟 | 25:21 | 13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2/7 | 29 | 1/1 | 100 | 1/6 | 17 | 8/9 | 89 | 0.357 | 0.593 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -1 | ||
| *哈维 | 14:39 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 50 | 0/2 | 0 | 4/6 | 67 | 1/2 | 50 | 0.75 | 0.732 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | ||
| 莱迪 | 16:00 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 37 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 7/9 | 78 | 0.375 | 0.543 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -3 | ||
| 李虎翼 | 25:38 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | -5 | ||
| 王岚嵚 | 18:32 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 2/3 | 67 | 0.313 | 0.376 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | ||
| *莫兰德 | 26:31 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0.5 | 0.615 | 0 | 8 | 5 | 5 | 9 | 3 | ||
| 威尔斯 | 12:50 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | ||
| *吴昌泽 | 15:05 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | ||
| 姜宇星 | 12:31 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 1 | 0.781 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | ||
| 李晓旭 | 22:07 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0.4 | 0.34 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | ||
| *鄢手骐 | 10:46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 俞泽辰 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张陈治锋 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 邢维皓 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘星言 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 付豪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙福恒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 代彦龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 80 | 38 | 23 | 6 | 1 | 24/58 | 41.4 | 15/32 | 46.9 | 9/26 | 34.6 | 23/32 | 71.9 | 0.491 | 0.555 | 13 | 25 | 15 | 20 |

