
辽宁本钢
球队全称:
球队简称:辽宁本钢
俱乐部名称:
城市:
球馆:辽宁体育馆
教练:杨鸣
球队简介
辽宁三生飞豹篮球俱乐部前身是在1953年经东北人民政府批准成立的东北体育训练班篮球队,后改为辽宁省篮球队。曾经在1974年获得全国联赛亚军。1975年获得第三届全运会第3名。1985年获得全国篮球锦标赛冠军。1988年,1989年,1991年和1992年四次夺取全国联赛冠军。 随着中国篮球进入职业化,1996年辽宁篮球俱乐部正式成立,并加入CBA联赛,1996年到2017年五次获得联赛亚军。2011年10月,辽宁衡业集团完成注资,全面接手辽宁男篮。后更名为:辽宁衡润飞豹篮球俱乐部。经历七个赛季的努力,2018年最终夺取联赛冠军。2019年10月15日,辽篮更名为辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部。
球员
辽宁本钢的比赛赛程
比赛时间 | 阶段 | 主队 | 主队得分 | 客队得分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-17 15:30 | 常规赛 | 时代中国广州 | 89 | 107 | 辽宁本钢 | 胜 |
2021-10-19 20:00 | 常规赛 | 山东高速 | 87 | 98 | 辽宁本钢 | 胜 |
2021-10-21 20:00 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 103 | 88 | 九台农商银行 | 胜 |
2021-10-23 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒股份 | 107 | 99 | 辽宁本钢 | 负 |
2021-10-25 15:00 | 常规赛 | 新疆伊力王酒 | 99 | 109 | 辽宁本钢 | 胜 |
2021-10-28 11:00 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 114 | 103 | 南京同曦宙光 | 胜 |
2021-10-31 19:35 | 常规赛 | 浙江广厦控股 | 100 | 112 | 辽宁本钢 | 胜 |
2021-11-02 15:30 | 常规赛 | 宁波甬兴证券 | 70 | 99 | 辽宁本钢 | 胜 |
2021-11-04 19:35 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 129 | 97 | 山西汾酒股份 | 胜 |
2021-11-06 19:35 | 常规赛 | 九台农商银行 | 89 | 117 | 辽宁本钢 | 胜 |
2021-11-08 19:35 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 114 | 97 | 山东高速 | 胜 |
2021-11-11 11:00 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 97 | 86 | 北京控股 | 胜 |
2021-11-14 15:30 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 102 | 94 | 浙江广厦控股 | 胜 |
2021-12-25 19:35 | 常规赛 | 北京首钢 | 99 | 76 | 辽宁本钢 | 负 |
2021-12-28 20:00 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 112 | 93 | 天津先行者 | 胜 |
2021-12-30 11:00 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 128 | 109 | 福建浔兴股份 | 胜 |
2022-01-01 19:35 | 常规赛 | 广东东莞大益 | 95 | 115 | 辽宁本钢 | 胜 |
2022-01-04 19:35 | 常规赛 | 深圳马可波罗 | 80 | 93 | 辽宁本钢 | 胜 |
2022-01-07 19:35 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 103 | 95 | 北京首钢 | 胜 |
2022-01-09 11:00 | 常规赛 | 天津先行者 | 88 | 106 | 辽宁本钢 | 胜 |
2022-01-11 11:00 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 92 | 90 | 深圳马可波罗 | 胜 |
2022-01-13 19:35 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 102 | 90 | 广东东莞大益 | 胜 |
2022-01-15 19:35 | 常规赛 | 福建浔兴股份 | 83 | 109 | 辽宁本钢 | 胜 |
2022-01-18 19:35 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 110 | 98 | 时代中国广州 | 胜 |
2022-01-20 15:30 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 87 | 109 | 新疆伊力王酒 | 负 |
2022-01-22 11:00 | 常规赛 | 北京控股 | 80 | 85 | 辽宁本钢 | 胜 |
2022-01-24 19:35 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 118 | 102 | 宁波甬兴证券 | 胜 |
2022-01-27 15:00 | 常规赛 | 南京同曦宙光 | 109 | 129 | 辽宁本钢 | 胜 |
2022-03-01 20:00 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 85 | 108 | 青岛每日优鲜 | 负 |
2022-03-03 19:35 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 100 | 102 | 上海久事 | 负 |
2022-03-05 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 97 | 96 | 辽宁本钢 | 负 |
2022-03-07 19:35 | 常规赛 | 青岛每日优鲜 | 101 | 111 | 辽宁本钢 | 胜 |
2022-03-11 15:00 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 101 | 75 | 苏州肯帝亚 | 胜 |
2022-03-13 20:00 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 101 | 82 | 浙江稠州金租 | 胜 |
2022-03-15 11:00 | 常规赛 | 四川金荣实业 | 85 | 121 | 辽宁本钢 | 胜 |
2022-03-18 19:35 | 常规赛 | 上海久事 | 101 | 121 | 辽宁本钢 | 胜 |
2022-03-20 11:00 | 常规赛 | 苏州肯帝亚 | 95 | 108 | 辽宁本钢 | 胜 |
2022-03-22 11:00 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 134 | 90 | 四川金荣实业 | 胜 |
2022-04-07 15:00 | 季后赛 | 辽宁本钢 | 116 | 104 | 山西汾酒股份 | 胜 |
2022-04-09 19:35 | 季后赛 | 山西汾酒股份 | 109 | 115 | 辽宁本钢 | 胜 |
2022-04-12 19:35 | 季后赛 | 辽宁本钢 | 92 | 79 | 广东东莞大益 | 胜 |
2022-04-14 19:35 | 季后赛 | 辽宁本钢 | 96 | 83 | 广东东莞大益 | 胜 |
2022-04-16 19:35 | 季后赛 | 广东东莞大益 | 116 | 117 | 辽宁本钢 | 胜 |
2022-04-20 19:35 | 季后赛 | 辽宁本钢 | 98 | 75 | 浙江广厦控股 | 胜 |
2022-04-22 19:35 | 季后赛 | 辽宁本钢 | 99 | 90 | 浙江广厦控股 | 胜 |
2022-04-24 19:35 | 季后赛 | 浙江广厦控股 | 73 | 87 | 辽宁本钢 | 胜 |
2022-04-26 19:35 | 季后赛 | 浙江广厦控股 | 82 | 100 | 辽宁本钢 | 胜 |
球员场均数据
球员 | 阶段 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 场均失误 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郭艾伦 | 常规赛 | 21.5 | 3.7 | 6.5 | 1 | 0 | 3 |
郭艾伦 | 季后赛 | 20.4 | 5.2 | 6.9 | 0.7 | 0 | 3.7 |
弗格 | 常规赛 | 19.4 | 3.9 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 1.4 |
张镇麟 | 季后赛 | 14.8 | 4.2 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1 |
赵继伟 | 常规赛 | 14.3 | 2.7 | 8 | 2.2 | 0 | 2.9 |
张镇麟 | 常规赛 | 13.8 | 4.8 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 1.9 |
弗格 | 季后赛 | 13.8 | 3 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 1.1 |
付豪 | 常规赛 | 13.6 | 5.6 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1.1 |
付豪 | 季后赛 | 13.6 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
赵继伟 | 季后赛 | 12.2 | 3.3 | 7.7 | 1.4 | 0.1 | 2.1 |
莫兰德 | 季后赛 | 11.7 | 11.2 | 2.8 | 0.9 | 1 | 1.7 |
韩德君 | 常规赛 | 11.4 | 9.4 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 1.5 |
丛明晨 | 常规赛 | 7 | 1.8 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
韩德君 | 季后赛 | 6.9 | 6.6 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1 |
朱荣振 | 常规赛 | 6.8 | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1 |
莫兰德 | 常规赛 | 6.7 | 6.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1 |
李晓旭 | 常规赛 | 5.5 | 5.3 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.4 |
朱荣振 | 季后赛 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |
俞泽辰 | 常规赛 | 4.1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
鄢手骐 | 常规赛 | 4 | 1.9 | 1.9 | 1 | 0 | 0.8 |
吴昌泽 | 常规赛 | 4 | 3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
丛明晨 | 季后赛 | 3.8 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.9 |
周俊成 | 常规赛 | 3.4 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |
刘志轩 | 常规赛 | 2.4 | 1.5 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 |
李晓旭 | 季后赛 | 2 | 3.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
周俊成 | 季后赛 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 |
马壮 | 常规赛 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 |
王化东 | 常规赛 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
刘志轩 | 季后赛 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 |
刘雁宇 | 常规赛 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 |
郭旭 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孙锴祺 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢梓杰 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭旭 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孙锴祺 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢梓杰 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俞泽辰 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴昌泽 | 季后赛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
马壮 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄢手骐 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王化东 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘雁宇 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队历史赛季数据
赛季 | 阶段 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 场均失误 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 常规赛 | 106.4 | 47.8 | 25 | 10.9 | 3.8 | 14.9 |
2021-2022 | 季后赛 | 102.2 | 48.4 | 24 | 8.2 | 3.3 | 14.7 |
2020-2021 | 常规赛 | 111.7 | 45.4 | 25.9 | 10.1 | 3.6 | 13.6 |
2020-2021 | 季后赛 | 105.7 | 46.7 | 21.7 | 9.8 | 3.3 | 15.5 |
2019-2020 | 常规赛 | 111 | 46.7 | 21 | 9.8 | 2.4 | 14 |
2019-2020 | 季后赛 | 113.3 | 42.5 | 19.5 | 11.2 | 1.7 | 11.5 |
2018-2019 | 常规赛 | 113 | 49 | 20.9 | 10.2 | 3.3 | 13.2 |
2018-2019 | 季后赛 | 99 | 46.5 | 18.3 | 9.1 | 1.9 | 12.4 |
2017-2018 | 常规赛 | 108.1 | 45.4 | 20.5 | 9.8 | 2.8 | 12.9 |
2017-2018 | 季后赛 | 102.1 | 46.4 | 20.1 | 8.2 | 3.4 | 13 |
2016-2017 | 常规赛 | 112.2 | 46.7 | 17.9 | 9.8 | 3.2 | 14.4 |
2016-2017 | 季后赛 | 107.3 | 39.1 | 19.4 | 12 | 2.1 | 14.7 |
2015-2016 | 常规赛 | 111.2 | 45.9 | 20.9 | 9.6 | 3.1 | 12.8 |
2015-2016 | 季后赛 | 106.2 | 44.3 | 19.3 | 8.8 | 4 | 12.1 |
2014-2015 | 常规赛 | 115.1 | 42.9 | 21.3 | 10.9 | 3.6 | 13.2 |
2014-2015 | 季后赛 | 107.5 | 42.9 | 17.4 | 7.9 | 4.3 | 12 |
2013-2014 | 常规赛 | 101 | 40.8 | 16.4 | 9.4 | 3.5 | 14.4 |
2013-2014 | 季后赛 | 98.3 | 36.3 | 11.3 | 8.8 | 3.3 | 13.8 |
2012-2013 | 常规赛 | 108.6 | 40.8 | 16.6 | 9.9 | 3.1 | 11.4 |
2012-2013 | 季后赛 | 98.6 | 33.2 | 19 | 8.8 | 2.8 | 9.6 |
2011-2012 | 常规赛 | 102.4 | 43.7 | 17.3 | 7.9 | 5 | 13.9 |
2010-2011 | 常规赛 | 95.4 | 40.3 | 14.5 | 9.4 | 3.4 | 13.9 |
2009-2010 | 常规赛 | 101.5 | 42.1 | 15.7 | 10.2 | 4.9 | 15.2 |
2009-2010 | 季后赛 | 99.3 | 41 | 16.3 | 7 | 2.3 | 15 |
2008-2009 | 常规赛 | 99.9 | 38.1 | 13.5 | 9.2 | 3.4 | 14.3 |
2007-2008 | 常规赛 | 99.9 | 38.8 | 15.7 | 9.7 | 4 | 14.5 |
2007-2008 | 季后赛 | 95.8 | 40.5 | 12.3 | 9 | 3 | 16.8 |
2006-2007 | 常规赛 | 101.3 | 38.7 | 17.1 | 9 | 4.1 | 15.4 |
2006-2007 | 季后赛 | 91.8 | 38.5 | 16.1 | 6.8 | 4.9 | 11.8 |
2005-2006 | 常规赛 | 100.2 | 37.7 | 16.4 | 10.1 | 3.1 | 14.3 |
2005-2006 | 季后赛 | 98 | 43.3 | 18.3 | 7 | 3 | 14.5 |
2004-2005 | 常规赛 | 99.5 | 38 | 17.4 | 12.2 | 3.6 | 13.4 |
2004-2005 | 季后赛 | 102.1 | 41.9 | 19.1 | 10.5 | 2.9 | 12.9 |
2003-2004 | 常规赛 | 98.3 | 38.6 | 17.5 | 9.8 | 3.3 | 16 |
2002-2003 | 常规赛 | 100.5 | 39.4 | 17.8 | 8.9 | 3 | 16 |
2001-2002 | 常规赛 | 98.7 | 37 | 16.5 | 7.8 | 2.6 | 14.8 |
2000-2001 | 常规赛 | 95 | 36.8 | 12 | 10.1 | 4.5 | 15.7 |
2000-2001 | 季后赛 | 97 | 39.3 | 13.7 | 8.3 | 4.7 | 20.7 |
1999-2000 | 常规赛 | 94.3 | 35.3 | 14.7 | 11.5 | 3.3 | 15.3 |
1999-2000 | 季后赛 | 90.7 | 35.3 | 15.3 | 9.7 | 3.7 | 11 |
1998-1999 | 常规赛 | 105.2 | 36.6 | 16.2 | 10.5 | 5.3 | 18 |
1998-1999 | 季后赛 | 108.1 | 25 | 9.6 | 5.6 | 1.6 | 9.3 |
1997-1998 | 常规赛 | 80.4 | 25 | 12.1 | 7 | 2.5 | 9.9 |
1997-1998 | 季后赛 | 69 | 16.9 | 10.9 | 2.1 | 2.4 | 9.4 |
1996-1997 | 常规赛 | 90.5 | 31 | 14.5 | 9.5 | 2.7 | 8.8 |
1996-1997 | 季后赛 | 78.3 | 29 | 12 | 6.7 | 3.7 | 11.5 |
1995-1996 | 常规赛 | 87.8 | 25.7 | 13.1 | 9.5 | 2.7 | 10.3 |
1995-1996 | 季后赛 | 71.3 | 22.5 | 8 | 2.5 | 0.5 | 5.8 |