当前赛季数据
上场
33
得分
32
篮板
7.2
助攻
4.8
抢断
1.2
盖帽
0.8
命中率
44.6%
两分命中率
47.6%
三分命中率
38.6%
罚球命中率
85.6%
扣篮
0.5
失误
3.4
犯规
1.1
当前赛季比赛数据
比赛时间 | 主队 | 客队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/21 | 辽宁本钢 | 苏州肯帝亚 | 42:31 | 28 | 10 | 5 | 1 | 1 | 9/20 | 5/11 | 4/9 | 6/7 | 5 | 1 |
2023/03/17 | 苏州肯帝亚 | 天津先行者 | 37:13 | 38 | 3 | 5 | 1 | 0 | 15/25 | 9/14 | 6/11 | 2/2 | 2 | 1 |
2023/03/13 | 苏州肯帝亚 | 北京控股 | 37:13 | 35 | 7 | 3 | 2 | 0 | 13/26 | 7/14 | 6/12 | 3/4 | 4 | 1 |
2023/03/11 | 南京同曦宙光 | 苏州肯帝亚 | 39:25 | 42 | 4 | 4 | 0 | 2 | 16/35 | 9/20 | 7/15 | 3/3 | 1 | 0 |
2023/03/09 | 苏州肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 38:41 | 31 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9/21 | 6/13 | 3/8 | 10/10 | 4 | 2 |
2023/03/06 | 苏州肯帝亚 | 广东东莞大益 | 31:23 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3/11 | 3/8 | 0/3 | 5/5 | 2 | 0 |
2023/03/04 | 天津先行者 | 苏州肯帝亚 | 43:23 | 44 | 10 | 4 | 1 | 2 | 14/28 | 8/20 | 6/8 | 10/11 | 3 | 1 |
2023/03/02 | 北京控股 | 苏州肯帝亚 | 37:59 | 28 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10/28 | 7/19 | 3/9 | 5/5 | 3 | 1 |
2023/01/19 | 苏州肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 29:50 | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6/15 | 6/9 | 0/6 | 5/5 | 3 | 1 |
2023/01/17 | 苏州肯帝亚 | 山东高速 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2023/01/15 | 苏州肯帝亚 | 山西汾酒股份 | 37:31 | 31 | 7 | 7 | 4 | 0 | 11/20 | 7/12 | 4/8 | 5/8 | 5 | 1 |
2023/01/11 | 上海久事 | 苏州肯帝亚 | 39:44 | 23 | 5 | 8 | 2 | 0 | 7/22 | 7/17 | 0/5 | 9/10 | 8 | 1 |
2023/01/09 | 苏州肯帝亚 | 广州龙狮 | 43:52 | 39 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14/27 | 10/21 | 4/6 | 7/8 | 2 | 0 |
2023/01/06 | 深圳马可波罗 | 苏州肯帝亚 | 40:02 | 32 | 6 | 7 | 1 | 0 | 11/25 | 9/19 | 2/6 | 8/12 | 3 | 0 |
2023/01/03 | 青岛国信水产 | 苏州肯帝亚 | 37:43 | 29 | 9 | 7 | 2 | 2 | 11/20 | 10/17 | 1/3 | 6/8 | 6 | 1 |
2023/01/01 | 苏州肯帝亚 | 浙江东阳光 | 40:04 | 21 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8/17 | 6/12 | 2/5 | 3/4 | 5 | 1 |
2022/12/30 | 苏州肯帝亚 | 宁波町渥 | 37:12 | 41 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12/22 | 9/14 | 3/8 | 14/17 | 4 | 3 |
2022/12/28 | 苏州肯帝亚 | 新疆伊力王酒 | 39:41 | 30 | 7 | 6 | 1 | 2 | 13/30 | 12/23 | 1/7 | 3/5 | 5 | 3 |
2022/12/25 | 山西汾酒股份 | 苏州肯帝亚 | 39:39 | 27 | 10 | 8 | 0 | 1 | 12/23 | 10/15 | 2/8 | 1/3 | 4 | 0 |
2022/12/23 | 山东高速 | 苏州肯帝亚 | 44:01 | 54 | 12 | 3 | 1 | 1 | 16/36 | 10/19 | 6/17 | 16/19 | 2 | 2 |
2022/12/20 | 苏州肯帝亚 | 上海久事 | 45:43 | 44 | 11 | 6 | 1 | 1 | 16/29 | 10/18 | 6/11 | 6/7 | 1 | 0 |
2022/12/18 | 广州龙狮 | 苏州肯帝亚 | 30:44 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2/19 | 1/12 | 1/7 | 3/3 | 2 | 0 |
2022/12/16 | 浙江东阳光 | 苏州肯帝亚 | 39:52 | 37 | 10 | 7 | 1 | 0 | 11/20 | 5/10 | 6/10 | 9/9 | 1 | 1 |
2022/12/13 | 宁波町渥 | 苏州肯帝亚 | 34:00 | 29 | 6 | 8 | 2 | 0 | 8/23 | 7/20 | 1/3 | 12/14 | 2 | 1 |
2022/12/11 | 苏州肯帝亚 | 青岛国信水产 | 36:38 | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5/18 | 4/10 | 1/8 | 11/12 | 2 | 2 |
2022/12/09 | 苏州肯帝亚 | 南京同曦宙光 | 34:16 | 50 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20/32 | 15/24 | 5/8 | 5/6 | 2 | 2 |
2022/10/29 | 苏州肯帝亚 | 山西汾酒股份 | 33:27 | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8/23 | 4/13 | 4/10 | 3/3 | 6 | 2 |
2022/10/27 | 苏州肯帝亚 | 辽宁本钢 | 38:05 | 47 | 8 | 5 | 1 | 1 | 16/38 | 13/30 | 3/8 | 12/15 | 3 | 0 |
2022/10/25 | 广州龙狮 | 苏州肯帝亚 | 36:45 | 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10/31 | 9/23 | 1/8 | 9/10 | 4 | 2 |
2022/10/23 | 青岛国信水产 | 苏州肯帝亚 | 42:53 | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11/25 | 10/17 | 1/8 | 7/10 | 2 | 1 |
2022/10/21 | 四川金荣实业 | 苏州肯帝亚 | 34:49 | 31 | 7 | 6 | 2 | 1 | 11/24 | 8/18 | 3/6 | 6/6 | 4 | 1 |
2022/10/18 | 苏州肯帝亚 | 北京首钢 | 36:56 | 22 | 11 | 5 | 1 | 0 | 8/18 | 4/9 | 4/9 | 2/2 | 6 | 1 |
2022/10/15 | 苏州肯帝亚 | 浙江东阳光 | 37:49 | 42 | 7 | 2 | 3 | 0 | 11/28 | 8/20 | 3/8 | 17/18 | 3 | 2 |
2022/10/13 | 福建浔兴股份 | 苏州肯帝亚 | 38:28 | 37 | 7 | 8 | 0 | 1 | 14/28 | 11/22 | 3/6 | 6/8 | 3 | 2 |
2022/10/11 | 九台农商银行 | 苏州肯帝亚 | 42:26 | 31 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9/22 | 4/10 | 5/12 | 8/8 | 5 | 0 |
2022/10/07 | 宁波町渥 | 苏州肯帝亚 | 29:24 | 34 | 10 | 3 | 0 | 1 | 11/22 | 6/13 | 5/9 | 7/7 | 4 | 0 |
2022/10/06 | 苏州肯帝亚 | 天津先行者 | 31:59 | 35 | 8 | 5 | 1 | 0 | 16/30 | 15/21 | 1/9 | 2/2 | 3 | 0 |
CBA联赛生涯历史数据
赛季 | 阶段 | 上场 | 首发 | 场均得分 | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 效力球队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 常规赛 | 33 | 32 | 32 | 38.6 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | 苏州肯帝亚 |
2019-2020 | 常规赛 | 16 | 12 | 34.8 | 39.2 | 7.9 | 3.4 | 1.6 | 苏州肯帝亚 |