达卡里·约翰逊最新赛季场均数据
上场
42
得分
11.8
篮板
7.9
助攻
2.5
抢断
1
盖帽
1.1
命中率
63.2%
两分命中率
63.6%
三分命中率
0%
罚球命中率
63.4%
扣篮
0.5
失误
1.4
犯规
2.5
达卡里·约翰逊最新赛季比赛数据
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 详情 |
| 2026/05/10 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 19:38 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 4/7 | 2 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/05/07 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 09:13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/05/02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 14:41 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 5/8 | 2 | 5 | 比赛详情 |
| 2026/04/29 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 23:12 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5/7 | 5/7 | 0/0 | 3/6 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/04/24 | 四川丰谷酒业 | 浙江稠州金租 | 13:18 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6/7 | 6/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/04/20 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 14:36 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 3/6 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/04/18 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 21:06 | 15 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6/11 | 6/11 | 0/0 | 3/6 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/04/16 | 长白山恩都里 | 浙江稠州金租 | 24:20 | 22 | 11 | 3 | 3 | 1 | 9/13 | 9/13 | 0/0 | 4/8 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/04/13 | 福建晋江文旅 | 浙江稠州金租 | 13:08 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/04/11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 13:49 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 7/7 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/04/09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 15:25 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 3 | 5 | 比赛详情 |
| 2026/04/05 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 24:47 | 33 | 21 | 3 | 1 | 2 | 14/20 | 14/20 | 0/0 | 5/7 | 3 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/04/03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 28:54 | 18 | 16 | 5 | 3 | 0 | 6/13 | 6/13 | 0/0 | 6/11 | 2 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/04/01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 22:29 | 17 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7/10 | 7/10 | 0/0 | 3/4 | 2 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/03/30 | 浙江稠州金租 | 广州朗肽海本 | 23:05 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/03/28 | 青岛崂山啤酒 | 浙江稠州金租 | 30:29 | 17 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7/15 | 7/14 | 0/1 | 3/6 | 3 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/03/25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 17:45 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/03/23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 23:24 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 4/6 | 2 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/21 | 浙江稠州金租 | 长白山恩都里 | 18:44 | 18 | 10 | 5 | 0 | 3 | 7/9 | 7/9 | 0/0 | 4/7 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/03/18 | 南京天之蓝 | 浙江稠州金租 | 10:34 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 4/5 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/03/16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 13:39 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 3/6 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/14 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 21:27 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7/8 | 7/8 | 0/0 | 3/4 | 1 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 13:03 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 2/4 | 0 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/02/03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 25:43 | 11 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | 4 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/31 | 浙江方兴渡 | 浙江稠州金租 | 16:23 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 3 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/01/29 | 浙江稠州金租 | 山西汾酒 | 17:57 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4/7 | 4/7 | 0/0 | 5/5 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/27 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 08:00 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 2 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/01/25 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 14:35 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 0/1 | 2 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/01/22 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 10:02 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/20 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 15:23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 3 | 5 | 比赛详情 |
| 2026/01/17 | 青岛崂山啤酒 | 浙江稠州金租 | 09:04 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/01/14 | 浙江稠州金租 | 广州朗肽海本 | 22:30 | 17 | 11 | 5 | 3 | 1 | 7/13 | 7/13 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/12 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 16:53 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 7/9 | 7/9 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 18:05 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5/5 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/08 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 18:00 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5/8 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/01/05 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 28:15 | 26 | 11 | 5 | 0 | 3 | 11/17 | 11/17 | 0/0 | 4/5 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 14:09 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/01/01 | 浙江稠州金租 | 青岛崂山啤酒 | 18:28 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4/9 | 4/9 | 0/0 | 3/5 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/12/30 | 浙江稠州金租 | 南京天之蓝 | 19:47 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 3/5 | 2 | 0 | 比赛详情 |
| 2025/12/28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 20:40 | 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 4/8 | 1 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/12/26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 08:52 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 3 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/12/23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 14:57 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2025/12/20 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 16:08 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5/11 | 5/11 | 0/0 | 1/1 | 3 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/12/18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 23:00 | 20 | 10 | 3 | 0 | 2 | 9/12 | 9/12 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/12/16 | 浙江稠州金租 | 广东东阳光 | 23:09 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4/10 | 4/10 | 0/0 | 5/6 | 0 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/12/14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 20:06 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 3/6 | 2 | 4 | 比赛详情 |
达卡里·约翰逊CBA联赛生涯历史数据
| 赛季 | 阶段 | 上场 | 首发 | 场均得分 | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 场均失误 | 效力球队 |
| 2025-2026 | 常规赛 | 42 | 33 | 11.8 | 0 | 7.9 | 2.5 | 1 | 1.1 | 1.4 | 浙江稠州金租 |
| 2023-2024 | 常规赛 | 11 | 0 | 5.3 | 0 | 5.4 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 青岛国信水产 |
| 2021-2022 | 常规赛 | 25 | 12 | 17.6 | 0 | 11.1 | 3.6 | 0.7 | 1 | 2.7 | 青岛每日优鲜 |
| 2020-2021 | 常规赛 | 40 | 12 | 21.7 | 0 | 12.5 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 青岛每日优鲜 |
| 2020-2021 | 季后赛 | 2 | 0 | 11 | 0 | 7.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 青岛每日优鲜 |
| 2019-2020 | 常规赛 | 29 | 1 | 23.7 | 0 | 14.5 | 3 | 1 | 1.6 | 2.1 | 青岛国信双星 |
| 2018-2019 | 常规赛 | 45 | 35 | 23.3 | 14.3 | 14.8 | 3.4 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 青岛国信双星 |
