| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 新疆伊力特 | 14 | 18 | 15 | 12 | 59 |
| 浙江稠州金租 | 18 | 18 | 14 | 11 | 61 |
20
两分命中
6
40.8
两分命中率
35.3
4
三分命中
12
21
三分命中率
34.3
7
罚球
13
63.6
罚球命中率
68.4
39
篮板
41
16
助攻
15
13
抢断
7
4
盖帽
4
11
失误
22
21
犯规
19
新疆伊力特(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊力福拉提 | 22:27 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0.667 | 0.727 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 2 | ||
| *纳托尔 | 17:32 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/11 | 36 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | -7 | ||
| *吴冠希 | 13:56 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | -11 | ||
| *劳森 | 24:49 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3/7 | 43 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0.429 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | ||
| 阿不都沙拉木 | 23:47 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0.5 | 0.543 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | ||
| 哈里斯 | 22:28 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2/12 | 17 | 1/7 | 14.3 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0.208 | 0.272 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||
| *杨芮 | 22:21 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0.5 | 0.51 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | -2 | ||
| 李炎哲 | 14:41 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3/7 | 43 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | ||
| *齐麟 | 25:07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | -9 | ||
| 西尔扎提 | 12:52 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 艾孜麦提 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 曲笑宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张庆泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 葛浩然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 朱旭航 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 殷召航 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 冯傲 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 59 | 39 | 16 | 13 | 4 | 24/68 | 35.3 | 20/49 | 40.8 | 4/19 | 21 | 7/11 | 63.6 | 0.382 | 0.405 | 12 | 27 | 11 | 21 |
浙江稠州金租(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程帅澎 | 26:49 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6/11 | 55 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62 | 2/2 | 100 | 0.773 | 0.8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 1 | ||
| *约翰逊 | 25:43 | 11 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4/6 | 67 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0.667 | 0.709 | 1 | 9 | 4 | 2 | 22 | 8 | ||
| *陆文博 | 36:55 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 3/10 | 30 | 1/2 | 50 | 0.45 | 0.46 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||
| 张洪硕 | 22:28 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0.833 | 0.872 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | -3 | ||
| 约克 | 19:18 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0.3 | 0.425 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | -4 | ||
| *刘泽一 | 19:50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | 17 | 0/5 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0.25 | 0.291 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| *兰道夫 | 13:00 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/6 | 17 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0.25 | 0.291 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 琼斯 | 11:59 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 0.266 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -6 | ||
| *吴前 | 20:35 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | -1 | 2 | ||
| 王仔路 | 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 李悦洲 | 00:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 刘双语 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张嘉许 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 林孝天 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 周怡杉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 潘轲宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 唐榕泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王奕霖 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 林逸锋 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 景天雨 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 沈无敌 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 61 | 41 | 15 | 7 | 4 | 18/52 | 34.6 | 6/17 | 35.3 | 12/35 | 34.3 | 13/19 | 68.4 | 0.462 | 0.505 | 10 | 31 | 22 | 19 |

