浙江稠州金租的比赛赛程
比赛时间 | 阶段 | 主队 | 主队得分 | 客队得分 | 客队 | 赛果 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-12 15:00 | 常规赛 | 宁波町渥 | 73 | 97 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2022-10-14 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 105 | 83 | 天津先行者 | 胜 | 比赛详情 |
2022-10-16 19:35 | 常规赛 | 上海久事 | 88 | 121 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2022-10-18 19:35 | 常规赛 | 南京同曦宙光 | 87 | 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2022-10-20 15:30 | 常规赛 | 新疆伊力王酒 | 93 | 107 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2022-10-22 15:00 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 98 | 80 | 北京控股 | 胜 | 比赛详情 |
2022-10-24 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 113 | 81 | 深圳马可波罗 | 胜 | 比赛详情 |
2022-10-28 15:30 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 108 | 106 | 山东高速 | 胜 | 比赛详情 |
2022-10-30 19:35 | 常规赛 | 广东东莞大益 | 96 | 97 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2022-12-08 19:35 | 常规赛 | 福建浔兴股份 | 78 | 104 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2022-12-10 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 109 | 102 | 浙江东阳光 | 胜 | 比赛详情 |
2022-12-12 15:00 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 83 | 79 | 四川金荣实业 | 胜 | 比赛详情 |
2022-12-15 19:35 | 常规赛 | 北京首钢 | 94 | 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2022-12-17 19:35 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 60 | 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2022-12-19 20:00 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 115 | 82 | 九台农商银行 | 胜 | 比赛详情 |
2022-12-22 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 89 | 94 | 广东东莞大益 | 负 | 比赛详情 |
2022-12-24 15:00 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 110 | 81 | 福建浔兴股份 | 胜 | 比赛详情 |
2022-12-26 15:30 | 常规赛 | 天津先行者 | 95 | 111 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2022-12-28 11:00 | 常规赛 | 北京控股 | 83 | 120 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2022-12-31 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 99 | 114 | 辽宁本钢 | 负 | 比赛详情 |
2023-01-02 20:00 | 常规赛 | 四川金荣实业 | 86 | 118 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2023-01-04 15:30 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 91 | 114 | 南京同曦宙光 | 负 | 比赛详情 |
2023-01-07 19:35 | 常规赛 | 广东东莞大益 | 103 | 114 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2023-01-09 11:00 | 常规赛 | 九台农商银行 | 89 | 126 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2023-01-12 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 88 | 96 | 天津先行者 | 负 | 比赛详情 |
2023-01-14 15:00 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 107 | 72 | 北京控股 | 胜 | 比赛详情 |
2023-01-16 15:00 | 常规赛 | 南京同曦宙光 | 112 | 125 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2023-01-18 20:00 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 94 | 88 | 北京首钢 | 胜 | 比赛详情 |
2023-03-01 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 85 | 73 | 广州龙狮 | 胜 | 比赛详情 |
2023-03-03 19:35 | 常规赛 | 青岛国信水产 | 77 | 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2023-03-05 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒股份 | 103 | 115 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2023-03-09 19:35 | 常规赛 | 苏州肯帝亚 | 92 | 111 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2023-03-11 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 118 | 102 | 青岛国信水产 | 胜 | 比赛详情 |
2023-03-13 19:35 | 常规赛 | 广州龙狮 | 80 | 92 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2023-03-15 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 121 | 80 | 苏州肯帝亚 | 胜 | 比赛详情 |
2023-03-18 19:35 | 常规赛 | 浙江东阳光 | 97 | 94 | 浙江稠州金租 | 负 | 比赛详情 |
2023-03-20 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 102 | 85 | 山西汾酒股份 | 胜 | 比赛详情 |
2023-03-22 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 113 | 92 | 新疆伊力王酒 | 胜 | 比赛详情 |
2023-03-28 19:35 | 常规赛 | 深圳马可波罗 | 94 | 99 | 浙江稠州金租 | 胜 | 比赛详情 |
2023-03-30 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 123 | 82 | 宁波町渥 | 胜 | 比赛详情 |
2023-04-02 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | - | 比赛详情 | ||
2023-04-05 19:35 | 常规赛 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | - | 比赛详情 |
浙江稠州金租球员场均数据
球员 | 阶段 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 场均失误 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盖利 | 常规赛 | 17.5 | 6.5 | 5.6 | 2.5 | 0.3 | 2.7 |
吴前 | 常规赛 | 17.2 | 3.5 | 6 | 1.7 | 0.1 | 3.1 |
刘泽一 | 常规赛 | 15.1 | 7.9 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 1.5 |
程帅澎 | 常规赛 | 12.9 | 2.8 | 3.3 | 1.2 | 0 | 1.9 |
赖特 | 常规赛 | 12.8 | 6.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.9 |
余嘉豪 | 常规赛 | 10.7 | 6.9 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.4 |
陆文博 | 常规赛 | 10.5 | 4.9 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.7 |
陆政延 | 常规赛 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
蒂尔曼 | 常规赛 | 8.1 | 4.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
王奕博 | 常规赛 | 7.4 | 2.5 | 4.7 | 1.1 | 0.1 | 2.3 |
王仔路 | 常规赛 | 6.3 | 3.9 | 1.5 | 1 | 0.3 | 1.1 |
景天雨 | 常规赛 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
张大宇 | 常规赛 | 4.4 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
张洪硕 | 常规赛 | 4.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
尚祖宇 | 常规赛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林孝天 | 常规赛 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 |
热甫卡提江 | 常规赛 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
任骏哲 | 常规赛 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.6 |
时振恺 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陆翊铭 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘双语 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周怡杉 | 常规赛 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
张嘉许 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江稠州金租历史赛季数据
赛季 | 阶段 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 场均失误 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 常规赛 | 105.9 | 51.1 | 27.6 | 12 | 4.6 | 17.3 |
2021-2022 | 常规赛 | 104.6 | 47.6 | 25.3 | 8.6 | 5 | 16.3 |
2021-2022 | 季后赛 | 90 | 45.5 | 22 | 8.5 | 6.5 | 15 |
2020-2021 | 常规赛 | 109.9 | 47.1 | 22 | 10.2 | 3.8 | 13.8 |
2020-2021 | 季后赛 | 110.3 | 35.7 | 26.3 | 14 | 4.3 | 13.7 |
2019-2020 | 常规赛 | 109.2 | 42.9 | 19.9 | 11 | 3.3 | 13.5 |
2019-2020 | 季后赛 | 107 | 36.5 | 18.5 | 12 | 3.5 | 12.5 |
2018-2019 | 常规赛 | 107.7 | 46 | 19.1 | 9.8 | 3.5 | 14.5 |
2018-2019 | 季后赛 | 108.3 | 44 | 20 | 13.3 | 5.7 | 12 |
2017-2018 | 常规赛 | 105.4 | 47.4 | 17.6 | 9.1 | 3.3 | 14 |
2016-2017 | 常规赛 | 103.3 | 38.8 | 16.2 | 8.1 | 3.1 | 14.8 |
2015-2016 | 常规赛 | 107.9 | 39.9 | 16 | 8.3 | 2.6 | 14.3 |
2015-2016 | 季后赛 | 108 | 33 | 19.7 | 7.7 | 3 | 12.7 |
2014-2015 | 常规赛 | 116.1 | 40.9 | 16.8 | 8.3 | 3.5 | 13.1 |
2013-2014 | 常规赛 | 106.8 | 38.8 | 16.1 | 10.8 | 3 | 14.5 |
2012-2013 | 常规赛 | 110.6 | 41.9 | 14.3 | 9.9 | 2.8 | 13.7 |
2012-2013 | 季后赛 | 88 | 28.7 | 11.3 | 8.3 | 2 | 18.3 |
2011-2012 | 常规赛 | 100.2 | 43.2 | 13.6 | 10.7 | 2.9 | 15.8 |
2010-2011 | 常规赛 | 97.6 | 42.6 | 14.4 | 10.4 | 3.7 | 15.6 |
2010-2011 | 季后赛 | 84.7 | 46 | 13 | 11.3 | 4.7 | 13.3 |
2009-2010 | 常规赛 | 98.7 | 38.3 | 14 | 9.5 | 2.3 | 14.2 |
2008-2009 | 常规赛 | 100 | 37.8 | 12.6 | 8.8 | 3.3 | 15.4 |
2007-2008 | 常规赛 | 94.9 | 41.9 | 12 | 8.3 | 3.9 | 17.1 |
2006-2007 | 常规赛 | 94.5 | 37.9 | 12.6 | 8.7 | 3.5 | 16.8 |
2006-2007 | 季后赛 | 85.8 | 44.5 | 9.8 | 8.8 | 3.3 | 21.3 |
2005-2006 | 常规赛 | 97.9 | 40 | 14 | 8.9 | 3.4 | 18.3 |
2004-2005 | 常规赛 | 88.6 | 37.9 | 13.4 | 9.4 | 3.4 | 18.4 |
2003-2004 | 常规赛 | 95 | 34.3 | 13.5 | 11.7 | 1.8 | 15.8 |
2002-2003 | 常规赛 | 108 | 40.1 | 13.8 | 13.7 | 2.5 | 15.4 |
2002-2003 | 季后赛 | 93.3 | 37.7 | 11.7 | 10 | 1.7 | 20.7 |
2001-2002 | 常规赛 | 104.4 | 41.1 | 18.8 | 12.4 | 5 | 14.4 |
2001-2002 | 季后赛 | 115 | 43.2 | 20.6 | 17.8 | 6.6 | 16.4 |
2000-2001 | 常规赛 | 102 | 38.7 | 15.4 | 11.5 | 2.7 | 17.1 |
1999-2000 | 常规赛 | 96.2 | 40.7 | 14.6 | 12.5 | 2 | 19 |
1998-1999 | 常规赛 | 102.2 | 43.7 | 9.4 | 7.6 | 2.4 | 18.2 |
1998-1999 | 季后赛 | 95.5 | 29 | 7.5 | 5.5 | 1 | 12 |
1997-1998 | 常规赛 | 67.5 | 30.2 | 6 | 5.3 | 2.9 | 16.7 |
1996-1997 | 常规赛 | 67.4 | 31 | 5.8 | 5.4 | 1.9 | 12.9 |
1995-1996 | 常规赛 | 72.2 | 32.8 | 5.8 | 6.6 | 2 | 13.3 |
1995-1996 | 季后赛 | 64.3 | 23 | 5 | 3.8 | 1.5 | 8.3 |